Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
DET | 2 | 0 | 0 | 2 |
TOR | 1 | 3 | 0 | 4 |
Buts |
---|
RED WINGS - DRUKEN (1), WEIGHT (1) |
LEAFS - COMRIE (1), KAPANEN (1), KOIVU (1), VISNOVSKY (1) |
Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
DET | 4 | 5 | 6 | 15 |
TOR | 13 | 15 | 9 | 37 |
Gardiens de but |
---|
RED WINGS - Martin Brodeur (33 SV) L |
LEAFS - Brian Boucher (13 SV) W |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
RED WINGS | 0 of 2 |
LEAFS | 1 of 5 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 18800 | |
Profit Net | 1 184 400 $ |
1er PÉRIODE |
---|
C. DENNY DET (ROUGHING, Minor) 16:07 |
C. SARICH DET (HIGHSTICKING, Minor) 17:17 |
2e PÉRIODE |
---|
D. MORRIS DET (ROUGHING, Minor) 02:27 |
C. SARICH DET (CROSS-CHECKING, Minor) 05:22 |
S. BEGIN TOR (HOOKING, Minor) 09:23 |
C. SARICH DET (CROSS-CHECKING, Minor) 14:42 |
3e PÉRIODE |
---|
J. KOLNIK TOR (ROUGHING, Minor) 19:23 |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
RED WINGS | 03:54 | DRUKEN 5 (NOVOSELTSEV, MORRIS) | 1-0 |
RED WINGS | 07:14 | WEIGHT 9 (WHITNEY, MORRIS) | 2-0 |
LEAFS | 15:00 | COMRIE 15 (VISNOVSKY, KOIVU) | 2-1 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
LEAFS | 07:00 | KAPANEN 12 (ZAJAC, MARA) (PP) | 2-2 |
LEAFS | 11:35 | KOIVU 16 (VISNOVSKY, COMRIE) | 2-3 |
LEAFS | 11:46 | VISNOVSKY 3 (KOIVU, COMRIE) | 2-4 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun But |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derek Morris | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 2 | 0 | 23 |
Doug Weight | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 18 |
Harold Druken | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Ivan Novoseltsev | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Ray Whitney | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 |
Adam Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Alexei Ponikarovsky | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Chad Denny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
Cory Sarich | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 14 |
Dennis Persson | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 17 |
Jeremy Colliton | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 18 |
Pavel Trnka | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 23 |
Peter Forsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 20 |
Petr Kalus | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Radek Dvorak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Sergei Gonchar | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 1 | 23 |
Shawn Bates | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
Steve Rucchin | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 23 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Martin Brodeur | 33 | 37 | 0,892 | L | 22-10-4 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lubomir Visnovsky | 1 | 2 | 3 | +3 | 5 | 0 | 8 | 22 |
Mike Comrie | 1 | 2 | 3 | +3 | 4 | 0 | 2 | 18 |
Saku Koivu | 1 | 2 | 3 | +3 | 5 | 0 | 1 | 18 |
Sami Kapanen | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 0 | 0 | 21 |
Paul Mara | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 |
Travis Zajac | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Alexander Polushin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |
Darcy Tucker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Ian White | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 2 | 21 |
Jassen Cullimore | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 19 |
Juraj Kolnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
Kyle Mclaren | 0 | 0 | 0 | +3 | 3 | 0 | 3 | 21 |
Mark Parrish | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 3 | 21 |
Nathan Hagemo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Pavel Bure | 0 | 0 | 0 | +3 | 2 | 0 | 0 | 18 |
Peter Bondra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Robert Lang | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 3 | 21 |
Steve Begin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Brian Boucher | 13 | 15 | 0.867 | W | 23-12-2 |
None |
1 | Lubomir Visnovsky | TOR |
2 | Saku Koivu | TOR |
3 | Mike Comrie | TOR |
Gardiens |
---|
GRIFFINS: Steve Mason |
LEAFS: Mikael Tellqvist |
SOMMAIRE DES BUTS |
---|
Ryane Clowe 13 (Jason Ward, Troy Brouwer) |
Ramzi Abid 15 (Brandon Bochenski, unknown) |
unknown (Mariusz Czerkawski, unknown) |
Troy Brouwer 14 (unknown, unknown) |
unknown (unknown, unknown) |
Josh Godfrey 12 (Dan McGillis, Randy Robitaille) |
Tyler Bouck 21 (unknown, Brett Maclean) |
Tyler Bouck 22 (Zach Hamill, unknown) |
Trent Whitfield 25 (Jamie Mcbain, Erik Rasmussen) |