Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
COL | 3 | 0 | 1 | 4 |
STL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buts |
---|
AVALANCHE - WILLIAMS (2), BEECH (1), MIKUS (1) |
BLUES - NONE |
Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
COL | 10 | 6 | 9 | 25 |
STL | 4 | 6 | 6 | 16 |
Gardiens de but |
---|
AVALANCHE - David Aebischer (16 SV) W |
BLUES - Brent Johnson (21 SV) L |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
AVALANCHE | 0 of 1 |
BLUES | 0 of 4 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 19260 | |
Profit Net | 1 386 720 $ |
1er PÉRIODE |
---|
M. ZAGRAPAN COL (BOARDING, Minor) 01:17 |
2e PÉRIODE |
---|
T. WISHART COL (ELBOWING, Minor) 05:14 |
J. ARNOTT STL (ELBOWING, Minor) 11:30 |
R. SUTER COL (ELBOWING, Double Minor) 19:23 |
B. WITT STL (CROSS-CHECKING, Minor) 19:23 |
3e PÉRIODE |
---|
A. SEMIN COL (HOOKING, Minor) 08:57 |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
AVALANCHE | 05:26 | BEECH 1 (VAANANEN, SETOGUCHI) | 1-0 |
AVALANCHE | 06:33 | WILLIAMS 1 (RICHARDS, WISHART) | 2-0 |
AVALANCHE | 09:47 | MIKUS 1 (TUKONEN, DOUGHTY) | 3-0 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun But |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
AVALANCHE | 13:33 | WILLIAMS 2 (RICHARDS, WEISS) | 4-0 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Williams | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | 0 | 2 | 23 |
Brad Richards | 0 | 2 | 2 | +2 | 3 | 0 | 5 | 26 |
Juraj Mikus | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Kris Beech | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 21 |
Devin Setoguchi | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 16 |
Drew Doughty | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Lauri Tukonen | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Ossi Vaananen | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 0 | 4 | 24 |
Stephen Weiss | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Ty Wishart | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 2 | 3 | 18 |
Alexander Semin | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 17 |
Angelo Esposito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Chris Stewart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Dion Phaneuf | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 |
John-Michael Liles | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25 |
Marek Zagrapan | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 1 | 11 |
Ryan Suter | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 4 | 4 | 14 |
Shawn Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
David Aebischer | 16 | 16 | 1,000 | W | 1-0-0 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brad Ference | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Brendan Witt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 |
Brian Leetch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 |
Dan Hinote | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Ed Jovanovski | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 3 | 24 |
Jason Arnott | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 |
Jason King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jiri Fischer | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0 | 21 |
Josh Hennessy | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 3 | 21 |
Krystofer Kolanos | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 18 |
Marek Svatos | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 23 |
Marek Zidlicky | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Maxim Lapierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mike Danton | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 15 |
Pierre Dagenais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
Sergei Fedorov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
Shawn Horcoff | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 6 | 18 |
Zdenek Blatny | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Brent Johnson | 21 | 25 | 0.84 | L | 0-1-0 |
None |
1 | Justin Williams | COL |
2 | Brad Richards | COL |
3 | David Aebischer | COL |