

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| CAR | 0 | 3 | 0 | 3 |
| MIN | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Buts |
|---|
| HURRICANES - SEDIN (1), LADD (1), WOLSKI (1) |
| WILD - SAKIC (1), LASCEK (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| CAR | 6 | 13 | 9 | 28 |
| MIN | 10 | 11 | 8 | 29 |
| Gardiens de but |
|---|
| HURRICANES - Rick Dipietro (27 SV) W |
| WILD - Dan Blackburn (25 SV) L |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| HURRICANES | 0 of 0 |
| WILD | 0 of 3 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 18834 | |
| Profit Net | 1 593 356 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| D. BRASSARD CAR (CHECKING-FROM-BEHIND, Major) 02:36 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| E. WEINRICH CAR (ROUGHING, Minor) 19:50 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| J. HENNESSY CAR (HEAD-BUTTING, Major) 05:08 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| WILD | 08:45 | SAKIC 9 (HOSSA) | 0-1 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| HURRICANES | 00:43 | SEDIN 15 (RIBEIRO, LIDSTROM) | 1-1 |
| HURRICANES | 02:59 | LADD 7 (UNASSISTED) | 2-1 |
| HURRICANES | 06:10 | WOLSKI 6 (TURGEON) | 3-1 |
| WILD | 17:17 | LASCEK 6 (BOYD) | 3-2 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Ladd | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 23 |
| Daniel Sedin | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 19 |
| Wojtek Wolski | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Mike Ribeiro | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 19 |
| Nicklas Lidstrom | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 |
| Pierre Turgeon | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Alexander Radulov | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 3 | 17 |
| Andrei Markov | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 4 | 23 |
| Brian Rolston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Colby Armstrong | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16 |
| Derick Brassard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 |
| Eric Weinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| Gilbert Brulé | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| James Van Riemsdyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Josh Hennessy | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 5 | 0 | 18 |
| Kevin Klein | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| Philippe Boucher | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 |
| Rostislav Klesla | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 24 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Rick Dipietro | 27 | 29 | 0,931 | W | 11-15-5 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Sakic | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 |
| Stanislav Lascek | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| Dustin Boyd | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| Marian Hossa | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 22 |
| Andrej Meszaros | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 |
| Andrew Kozek | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 23 |
| Artem Chubarov | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Bobby Sanguinetti | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Boris Valabik | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 2 | 26 |
| Brendan Morrison | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 3 | 24 |
| Dimitri Kalinin | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Jason Chimera | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 |
| Kyle Turris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Niskanen | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| Oscar Moller | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Patrik Stefan | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 4 | 25 |
| Radek Bonk | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sergei Zubov | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 | 4 | 23 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dan Blackburn | 25 | 28 | 0.893 | L | 16-14-4 |
| None |
| 1 | Rick Dipietro | CAR |
| 2 | Daniel Sedin | CAR |
| 3 | Andrew Ladd | CAR |


| Gardiens |
|---|
| MONSTERS: Jonathan Bernier |
| AEROS: Chris Mason |
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| Mark Recchi 29 (Nick Dimitrakos, Cody Franson) |
| Petr Buzek 4 (Andrew Cassels, David Vyborny) |
| Scottie Upshall 6 (Nathan Perrott, Riley Nash) |