

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| ATL | 0 | 2 | 0 | 2 |
| NJ | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Buts |
|---|
| THRASHERS - CARTER (1), ANTROPOV (1) |
| DEVILS - LOMBARDI (1), JACKMAN (1), VANEK (1), COLAIACOVO (1), KAIGORODOV (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| ATL | 11 | 5 | 12 | 28 |
| NJ | 9 | 13 | 15 | 37 |
| Gardiens de but |
|---|
| THRASHERS - Martin Biron (22 SV) L |
| DEVILS - Miikka Kiprusoff (26 SV) W |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| THRASHERS | 0 of 4 |
| DEVILS | 0 of 0 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 18066 | |
| Profit Net | 1 398 308 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| T. VANEK NJ (ELBOWING, Minor) 05:46 |
| S. AVERY NJ (CROSS-CHECKING, Minor) 08:11 |
| J. PAPINEAU NJ (ROUGHING, Minor) 15:34 |
| A. KAIGORODOV NJ (GOALIE INTERERENCE, Minor) 18:27 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| DEVILS | 15:35 | LOMBARDI 6 (GAMACHE, PAPINEAU) | 0-1 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| THRASHERS | 06:00 | CARTER 8 (DELMORE, BELANGER) | 1-1 |
| DEVILS | 06:51 | JACKMAN 3 (HAVLAT, DUMONT) | 1-2 |
| THRASHERS | 09:14 | ANTROPOV 5 (BOEDKER, BIRON) | 2-2 |
| DEVILS | 14:34 | VANEK 24 (KAIGORODOV, KOBASEW) | 2-3 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| DEVILS | 04:29 | COLAIACOVO 1 (KOBASEW, KAIGORODOV) | 2-4 |
| DEVILS | 09:18 | KAIGORODOV 16 (UNASSISTED) | 2-5 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anson Carter | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| Nik Antropov | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Andy Delmore | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Eric Belanger | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 1 | 19 |
| Mikkel Boedker | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Chris Pronger | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 25 |
| Dennis Wideman | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| Joe Pavelski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Karel Rachunek | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 3 | 23 |
| Marek Malik | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| Martin Erat | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | 23 |
| Mathieu Dandenault | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 19 |
| Matthew Stajan | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 5 | 19 |
| Michael Rupp | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | 14 |
| Nathan Horton | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| Sergei Brylin | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| Stefan Ruzicka | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| Vaclav Nedorost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathieu Garon | 10 | 10 | 1,000 | ||
| Martin Biron | 22 | 27 | 0,815 | L | 14-22-2 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexei Kaigorodov | 1 | 2 | 3 | +1 | 3 | 2 | 1 | 23 |
| Chuck Kobasew | 0 | 2 | 2 | +1 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| Barret Jackman | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 0 | 4 | 25 |
| Carlo Colaiacovo | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 3 | 25 |
| Matthew Lombardi | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Thomas Vanek | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 1 | 22 |
| Jean-Pierre Dumont | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 3 | 24 |
| Justin Papineau | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Martin Havlat | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 0 | 9 | 24 |
| Simon Gamache | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Alex Goligoski | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| Branislav Mezei | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | 0 | 1 | 22 |
| Christian Ehrhoff | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 2 | 25 |
| Kirill Tulupov | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Mikko Koivu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Nikita Alexeev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Sean Avery | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| Sidney Crosby | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 4 | 21 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Miikka Kiprusoff | 26 | 28 | 0.929 | W | 21-8-2 |
| Mathieu Garon enters game at 09:18 of 3rd period |
| 1 | Alexei Kaigorodov | NJ |
| 2 | Miikka Kiprusoff | NJ |
| 3 | Chuck Kobasew | NJ |


| Gardiens |
|---|
| WOLVES: Kevin Nastiuk |
| RIVER RATS: Maxime Ouellet |
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| Nikita Filatov 28 (Zdenek Blatny, Ben Maxwell) |
| Georges Laraque 14 (Niclas Havelid, Colten Teubert) |
| Antti Miettinen 13 (Lars Eller, Alexander Edler) |
| Taylor Pyatt 14 (Konstantin Koltsov, Tyler Kennedy) |
| Jason Doig 5 (Eric Beaudoin, Anthony Stewart) |