

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| ANA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| TB | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Buts |
|---|
| DUCKS - GREEN (1), RIVET (1) |
| LIGHTNING - RUUTU (2), D'AGOSTINI (1), SMYTH (1), RYDER (1), STAAL (1), LEHTINEN (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| ANA | 10 | 8 | 5 | 23 |
| TB | 11 | 10 | 9 | 30 |
| Gardiens de but |
|---|
| DUCKS - Robert Esche (13 SV) L |
| LIGHTNING - Ryan Miller (21 SV) W |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| DUCKS | 0 of 0 |
| LIGHTNING | 2 of 3 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 19500 | |
| Profit Net | 1 579 500 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| A. COGLIANO ANA (HIGHSTICKING, Minor) 13:12 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| M. GRENIER ANA (ROUGHING, Minor) 19:30 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| B. LITTLE ANA (ROUGHING, Minor) 06:14 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| LIGHTNING | 02:59 | D'AGOSTINI 4 (STAAL, TSELIOS) | 0-1 |
| DUCKS | 04:42 | GREEN 4 (SODERBERG, WHITE) | 1-1 |
| LIGHTNING | 12:04 | SMYTH 10 (PARISE, REGEHR) | 1-2 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| LIGHTNING | 00:42 | RYDER 14 (DESJARDINS, STAAL) | 1-3 |
| LIGHTNING | 06:38 | STAAL 14 (RYDER, MILLER) | 1-4 |
| DUCKS | 10:06 | RIVET 6 (KESSEL, BELLE) | 2-4 |
| LIGHTNING | 13:42 | RUUTU 16 (LEHTINEN, KRAJICEK) | 2-5 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| LIGHTNING | 00:56 | RUUTU 17 (LEHTINEN, SEABROOK) (PP) | 2-6 |
| LIGHTNING | 07:11 | LEHTINEN 9 (SEABROOK, PARISE) (PP) | 2-7 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Craig Rivet | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 0 | 2 | 22 |
| Mike Green | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| Carl Soderberg | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Colin White | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Phill Kessel | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 |
| Shawn Belle | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 |
| Andrew Cogliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| Bryan Little | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| Curtis Brown | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Eric Daze | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| Kris Versteeg | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Marcus Nilson | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Martin Grenier | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4 | 22 |
| Mike Fisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| Mike Modano | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 2 | 25 |
| Sergei Fedorov | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 5 | 20 |
| Shea Weber | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 26 |
| Zdenek Blatny | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Lalime | 10 | 12 | 0,833 | ||
| Robert Esche | 13 | 18 | 0,722 | L | 16-13-3 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jere Lehtinen | 1 | 2 | 3 | +1 | 3 | 0 | 3 | 21 |
| Tuomo Ruutu | 2 | 0 | 2 | +1 | 4 | 0 | 2 | 20 |
| Eric Staal | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 0 | 2 | 24 |
| Michael Ryder | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 |
| Brent Seabrook | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Zach Parise | 0 | 2 | 2 | +2 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| Matt D'Agostini | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| Ryan Smyth | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| Eric Desjardins | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Jordan Staal | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Lukas Krajicek | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 3 | 21 |
| Nikos Tselios | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| Robyn Regehr | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| Jamie Lundmark | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| Marc Staal | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| Mike Knuble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Paul Gaustad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomas Kaberle | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Miller | 21 | 23 | 0.913 | W | 22-13-2 |
| Patrick Lalime enters game at 13:42 of 2nd period |
| 1 | Jere Lehtinen | TB |
| 2 | Tuomo Ruutu | TB |
| 3 | Zach Parise | TB |


| Gardiens |
|---|
| DUCKS: Martin Prusek |
| FALCONS: Vesa Toskala |
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| Jiri Hudler 25 (Samuel Pahlsson, unknown) |
| Chris Kunitz 4 (Chad Kilger, Mark Popovic) |
| Mark Popovic 8 (unknown, unknown) |
| Chad Kilger 19 (unknown, Aki Berg) |
| Alexei Emelin 8 (Brendan Dubinsky, Jacub Voracek) |
| Brendan Dubinsky 15 (Viktor Tikhonov, Martin Cibak) |
| Jared Staal 10 (Jay Mckee, unknown) |