Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
TOR | 0 | 3 | 1 | 4 |
BUF | 0 | 1 | 2 | 3 |
Buts |
---|
LEAFS - BURE (2), KOIVU (1), PARRISH (1) |
SABRES - CHISTOV (2), OSHIE (1) |
Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
TOR | 7 | 13 | 21 | 41 |
BUF | 13 | 10 | 10 | 33 |
Gardiens de but |
---|
LEAFS - Brian Boucher (30 SV) W |
SABRES - Nikolai Khabibulin (37 SV) L |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
LEAFS | 0 of 3 |
SABRES | 1 of 2 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 11158 | |
Profit Net | 1 305 486 $ |
1er PÉRIODE |
---|
T. SHISHKANOV BUF (ROUGHING, Minor) 10:13 |
2e PÉRIODE |
---|
S. KOIVU TOR (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 11:50 |
S. BEGIN TOR (CHARGING, Major) 15:17 |
3e PÉRIODE |
---|
A. MIKHNOV BUF (HOOKING, Minor) 01:06 |
M. AFINOGENOV BUF (CHARGING, Minor) 04:39 |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun But |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
LEAFS | 04:27 | BURE 9 (KOIVU, VISNOVSKY) | 1-0 |
LEAFS | 06:48 | BURE 10 (KOIVU, COMRIE) | 2-0 |
LEAFS | 09:01 | KOIVU 13 (VISNOVSKY, BURE) | 3-0 |
SABRES | 12:03 | CHISTOV 21 (MOGILNY, TJUTIN) (PP) | 3-1 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
LEAFS | 11:23 | PARRISH 12 (KAPANEN, LANG) | 4-1 |
SABRES | 17:16 | CHISTOV 22 (MOGILNY, MALKIN) | 4-2 |
SABRES | 17:48 | OSHIE 14 (SOURAY, SHKOTOV) | 4-3 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavel Bure | 2 | 1 | 3 | +2 | 2 | 0 | 2 | 17 |
Saku Koivu | 1 | 2 | 3 | +2 | 2 | 2 | 1 | 17 |
Lubomir Visnovsky | 0 | 2 | 2 | +2 | 4 | 0 | 2 | 22 |
Mark Parrish | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 |
Mike Comrie | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 4 | 19 |
Robert Lang | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 |
Sami Kapanen | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 20 |
Alexander Polushin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
Darcy Tucker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Ian White | 0 | 0 | 0 | +1 | 7 | 0 | 4 | 23 |
Jassen Cullimore | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 19 |
Juraj Kolnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 |
Kyle Mclaren | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 2 | 23 |
Nathan Hagemo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 |
Paul Mara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 |
Peter Bondra | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Steve Begin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 |
Travis Zajac | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Brian Boucher | 30 | 33 | 0,909 | W | 22-10-2 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stanislav Chistov | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 | 0 | 1 | 23 |
Alexander Mogilny | 0 | 2 | 2 | -2 | 5 | 0 | 1 | 17 |
T.J. Oshie | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 23 |
Alexei Shkotov | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Evgeni Malkin | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 3 | 23 |
Fedor Tjutin | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 0 | 0 | 21 |
Sheldon Souray | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Alexei Mikhnov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 |
Anton Volchenkov | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 22 |
Daniel Corso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Darius Kasparaitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Denis Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Denis Grebeshkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 |
Jochen Hecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 |
Maxim Afinogenov | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 |
Owen Nolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
Patrice Brisebois | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Timofei Shishkanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Nikolai Khabibulin | 37 | 41 | 0.902 | L | 19-16-0 |
None |
1 | Pavel Bure | TOR |
2 | Saku Koivu | TOR |
3 | Lubomir Visnovsky | TOR |
Gardiens |
---|
LEAFS: Mikael Tellqvist |
AMERICANS: unknown |
SOMMAIRE DES BUTS |
---|
Jamie Mcbain 5 (Wade Belak, Dan McGillis) |
unknown (Josh Godfrey, Tyler Bouck) |
Tyler Bouck 18 (Ivan Vishnevskiy, unknown) |
Bruno St-Jacques 7 (Jamie Allison, Tomas Holmstrom) |