Pointage | 1er | 2e | 3e | P | T |
---|---|---|---|---|---|
ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buts |
---|
DUCKS - NONE |
BLUES - NONE |
Tirs | 1er | 2e | 3e | P | T |
---|---|---|---|---|---|
ANA | 10 | 11 | 4 | 1 | 26 |
STL | 8 | 7 | 12 | 4 | 31 |
Gardiens de but |
---|
DUCKS - Riku Helenius (31 SV) T |
BLUES - Brent Johnson (26 SV) T |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
DUCKS | 0 of 2 |
BLUES | 0 of 4 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 18413 | |
Profit Net | 1 325 736 $ |
1er PÉRIODE |
---|
J. ARNOTT STL (CHARGING, Minor) 01:13 |
2e PÉRIODE |
---|
M. GRENIER ANA (CROSS-CHECKING, Minor) 16:39 |
3e PÉRIODE |
---|
M. ZIDLICKY STL (ROUGHING, Minor) 01:26 |
K. YANDLE ANA (ROUGHING, Minor) 05:34 |
P. KESSEL ANA (CHARGING, Double Minor) 12:14 |
PROLONGATION |
---|
K. VERSTEEG ANA (GOALIE INTERERENCE, Minor) 01:42 |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun But |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun But |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun But |
PROLONGATION | |||
---|---|---|---|
Aucun But |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Cogliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
Bryan Little | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 |
Carl Soderberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
Craig Rivet | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 26 |
David Bolland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Eric Daze | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 |
Keith Yandle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
Kris Versteeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 18 |
Marcus Nilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Martin Grenier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 |
Mike Fisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 27 |
Mike Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 |
Mike Modano | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 25 |
Phill Kessel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 |
Sergei Fedorov | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 |
Shawn Belle | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23 |
Shea Weber | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 |
Zdenek Blatny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Riku Helenius | 31 | 31 | 1,000 | T | 3-3-1 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brad Ference | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
Brendan Witt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 |
Brian Leetch | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 24 |
Dan Hinote | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
Henrik Sedin | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 |
Jason Arnott | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 22 |
Jason King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Jiri Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 23 |
Krystofer Kolanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
Marek Svatos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
Marek Zidlicky | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23 |
Maxim Lapierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Mike Danton | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Patrick Marleau | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 18 |
Pierre Dagenais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
Rico Fata | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 |
Shawn Horcoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
Steve Mccarthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Brent Johnson | 26 | 26 | 1 | T | 16-13-2 |
None |
1 | Riku Helenius | ANA |
2 | Brent Johnson | STL |
3 | Patrick Marleau | STL |
Gardiens |
---|
DUCKS: Martin Prusek |
ICECATS: Jason Bacashihua |
SOMMAIRE DES BUTS |
---|
Bret Hedican 11 (Chad Kilger, Chris Kunitz) |
David Backes 25 (unknown, Rob Davison) |
Rob Davison 6 (Tyler Ennis, unknown) |
Teppo Numminen 6 (unknown, Jeff Cowan) |
Tyler Ennis 18 (unknown, unknown) |
Tyler Ennis 19 (unknown, unknown) |