Pointage | 1er | 2e | 3e | P | T |
---|---|---|---|---|---|
PHO | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
LA | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Buts |
---|
COYOTTES - SYKORA (1), SHARP (1), PITKANEN (1) |
KINGS - SATAN (1), AFANASENKOV (1), GAGNER (1), SELANNE (1) |
Tirs | 1er | 2e | 3e | P | T |
---|---|---|---|---|---|
PHO | 10 | 14 | 8 | 1 | 33 |
LA | 6 | 7 | 22 | 3 | 38 |
Gardiens de but |
---|
COYOTTES - Marc Denis (34 SV) L |
KINGS - Alexander Auld (30 SV) W |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
COYOTTES | 1 of 3 |
KINGS | 1 of 2 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 18500 | |
Profit Net | 1 398 600 $ |
1er PÉRIODE |
---|
S. GAGNER LA (ELBOWING, Minor) 00:53 |
P. TATICEK LA (CHECKING-FROM-BEHIND, Major) 19:43 |
2e PÉRIODE |
---|
J. PITKANEN PHO (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 15:03 |
M. EGENER LA (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 18:13 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun Punition |
PROLONGATION |
---|
J. PITKANEN PHO (BOARDING, Minor) 03:19 |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
KINGS | 18:22 | SATAN 10 (STOLL, TAMBELLINI) | 0-1 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
COYOTTES | 04:41 | SYKORA 9 (JOHNSON) (PP) | 1-1 |
COYOTTES | 08:44 | SHARP 5 (WELCH) | 2-1 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
KINGS | 06:39 | AFANASENKOV 11 (STRAKA, SELANNE) | 2-2 |
COYOTTES | 10:07 | PITKANEN 4 (HAMRLIK, SMIRNOV) | 3-2 |
KINGS | 15:01 | GAGNER 9 (SATAN, TATICEK) | 3-3 |
PROLONGATION | |||
---|---|---|---|
KINGS | 03:36 | SELANNE 13 (AFANASENKOV, STRAKA) (PP) | 3-4 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joni Pitkanen | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 4 | 2 | 25 |
Patrick Sharp | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 |
Petr Sykora | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 |
Alexei Smirnov | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 4 | 25 |
Erik Johnson | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 2 | 26 |
Noah Welch | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
Roman Hamrlik | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 4 | 27 |
Ales Hemsky | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 2 | 23 |
Blake Wheeler | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
David Tanabe | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
Kyle Wellwood | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Mark Rycroft | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Martin Karsum | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Mathieu Schneider | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 2 | 22 |
Mats Sundin | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 1 | 21 |
Patrik Berglund | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Todd Marchant | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Zigmund Palffy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Marc Denis | 34 | 38 | 0,895 | L | 12-21-2 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimitri Afanasenkov | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 22 |
Miroslav Satan | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 0 | 0 | 21 |
Teemu Selanne | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 |
Martin Straka | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
Sam Gagner | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 2 | 0 | 20 |
Jarret Stoll | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Jeff Tambellini | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Petr Taticek | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 5 | 0 | 22 |
Artem Anisimov | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 12 |
Karl Alzner | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 18 |
Mark Streit | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 2 | 23 |
Mattias Weinhandl | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 16 |
Mike Egener | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 21 |
Richard Petiot | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 15 |
Rob Schremp | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 13 |
Scott Niedermayer | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 6 | 25 |
Willie Mitchell | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Zdeno Chara | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 19 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Alexander Auld | 30 | 33 | 0.909 | W | 8-5-0 |
None |
1 | Miroslav Satan | LA |
2 | Dimitri Afanasenkov | LA |
3 | Alexander Auld | LA |
Gardiens |
---|
GRIZZLIES: Devan Dubnyk |
MONARCHS: Antero Niittymaki |
SOMMAIRE DES BUTS |
---|
Enver Lisin 17 (Mike Johnson, Mike York) |
Cody Hodgson 13 (Danny Fritsche, Ryan McDonagh) |
Danny Fritsche 5 (Vincent Damphousse, unknown) |
Vincent Damphousse 2 (Jesse Boulerice, unknown) |
Danny Fritsche 6 (Steve Downie, Matt Lashoff) |
Vincent Damphousse 3 (Lee Stempniak, Brad Chartrand) |
Vincent Damphousse 4 (unknown, unknown) |
Jesse Boulerice 8 (Francois Beauchemin, unknown) |
Steve Downie 8 (unknown, unknown) |
unknown (unknown, unknown) |