Pointage | 1er | 2e | 3e | P | T |
---|---|---|---|---|---|
FLO | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
BOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Buts |
---|
PANTHERS - STOA (2), STAFFORD (1) |
BRUINS - DRURY (1), TARNSTROM (1) |
Tirs | 1er | 2e | 3e | P | T |
---|---|---|---|---|---|
FLO | 6 | 6 | 12 | 3 | 27 |
BOS | 6 | 11 | 7 | 0 | 24 |
Gardiens de but |
---|
PANTHERS - Kari Lehtonen (22 SV) W |
BRUINS - Cristobal Huet (24 SV) L |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
PANTHERS | 0 of 1 |
BRUINS | 0 of 2 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 16403 | |
Profit Net | 1 181 016 $ |
1er PÉRIODE |
---|
J. ERSKINE FLO (ELBOWING, Minor) 01:39 |
A. SUGLOBOV BOS (CHARGING, Minor, Misconduct) 02:36 |
2e PÉRIODE |
---|
J. ERSKINE FLO (HOOKING, Minor) 18:17 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun Punition |
PROLONGATION | |||
---|---|---|---|
Aucun Punition |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
BRUINS | 13:29 | DRURY 14 (SULLIVAN, ALFREDSSON) | 0-1 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
BRUINS | 06:09 | TARNSTROM 5 (PLEKANEC, BULIS) | 0-2 |
PANTHERS | 10:16 | STOA 10 (UNASSISTED) | 1-2 |
PANTHERS | 15:15 | STAFFORD 6 (PRIMEAU, STOA) | 2-2 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun But |
PROLONGATION | |||
---|---|---|---|
PANTHERS | 01:14 | STOA 11 (STAFFORD) | 3-2 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Stoa | 2 | 1 | 3 | +3 | 4 | 0 | 0 | 19 |
Drew Stafford | 1 | 1 | 2 | +3 | 4 | 0 | 0 | 18 |
Keith Primeau | 0 | 1 | 1 | +3 | 1 | 0 | 2 | 18 |
Adrian Aucoin | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 27 |
Brad Lukowich | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 21 |
Braydon Coburn | 0 | 0 | 0 | +3 | 2 | 0 | 1 | 21 |
Ilya Kovalchuk | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | 20 |
Jason Allison | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 22 |
Jason Blake | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 |
John Erskine | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 4 | 3 | 18 |
Konstantin Glazachev | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Ladislav Nagy | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 19 |
Luke Schenn | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Manny Malhotra | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 13 |
Pascal Dupuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Pavel Kubina | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 24 |
Peter Mueller | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
Steven Reinprecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Kari Lehtonen | 22 | 24 | 0,917 | W | 10-12-3 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Drury | 1 | 0 | 1 | -2 | 5 | 0 | 1 | 20 |
Dick Tarnstrom | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 0 | 3 | 20 |
Daniel Alfredsson | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 3 | 22 |
Jan Bulis | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 20 |
Steve Sullivan | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Tomas Plekanec | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 2 | 21 |
Aleksander Suglobov | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 12 | 3 | 16 |
Alex Bourret | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Alexei Zhitnik | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 22 |
Andy McDonald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Brendan Shanahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Kirk Maltby | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
Kris Draper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Mathieu Biron | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Mathieu Carle | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 22 |
Todd White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Tom Poti | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 |
Wade Redden | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 2 | 25 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Cristobal Huet | 24 | 27 | 0.889 | L | 11-16-4 |
None |
1 | Ryan Stoa | FLO |
2 | Drew Stafford | FLO |
3 | Dick Tarnstrom | BOS |
Gardiens |
---|
RAMPAGE: Josh Harding |
BRUINS: Cory Schneider |
SOMMAIRE DES BUTS |
---|
Blake Sloan 21 (unknown, unknown) |
Robert Czarnik 16 (Jakub Kindl, Logan Couture) |