

| Pointage | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| DET | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| ANA | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Buts |
|---|
| RED WINGS - HALL (2), FORSBERG (1), PONIKAROVSKY (1) |
| DUCKS - MODANO (3), RIVET (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| DET | 5 | 18 | 10 | 1 | 34 |
| ANA | 12 | 13 | 13 | 7 | 45 |
| Gardiens de but |
|---|
| RED WINGS - Martin Brodeur (41 SV) T |
| DUCKS - Robert Esche (30 SV) T |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| RED WINGS | 0 of 1 |
| DUCKS | 0 of 1 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 13399 | |
| Profit Net | 1 157 674 $ | |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 3e PÉRIODE |
|---|
| C. SODERBERG ANA (BOARDING, Minor) 02:46 |
| PROLONGATION |
|---|
| A. PONIKAROVSKY DET (ROUGHING, Minor) 03:15 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| RED WINGS | 08:13 | HALL 4 (DRUKEN, MORRIS) | 1-0 |
| RED WINGS | 08:25 | HALL 5 (UNASSISTED) | 2-0 |
| RED WINGS | 09:10 | FORSBERG 15 (RUCCHIN, MORRIS) | 3-0 |
| RED WINGS | 11:20 | PONIKAROVSKY 8 (WEIGHT, NOVOSELTSEV) | 4-0 |
| DUCKS | 12:15 | MODANO 19 (COGLIANO) | 4-1 |
| DUCKS | 19:10 | MODANO 20 (RIVET, WEBER) | 4-2 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| DUCKS | 10:50 | RIVET 5 (MODANO, KESSEL) | 4-3 |
| DUCKS | 13:30 | MODANO 21 (KESSEL, COGLIANO) | 4-4 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Hall | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| Derek Morris | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 0 | 4 | 25 |
| Alexei Ponikarovsky | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 1 | 28 |
| Peter Forsberg | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| Doug Weight | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 2 | 25 |
| Harold Druken | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| Ivan Novoseltsev | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 21 |
| Steve Rucchin | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 1 | 20 |
| Andrew Alberts | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Cory Sarich | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| Dennis Persson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| Jeremy Colliton | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Pavel Trnka | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 23 |
| Petr Kalus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Radek Dvorak | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Ray Whitney | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| Sergei Gonchar | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| Shawn Bates | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Brodeur | 41 | 45 | 0,911 | T | 20-8-3 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Modano | 3 | 1 | 4 | +4 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| Craig Rivet | 1 | 1 | 2 | +2 | 7 | 0 | 0 | 26 |
| Andrew Cogliano | 0 | 2 | 2 | +4 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| Phill Kessel | 0 | 2 | 2 | +4 | 5 | 0 | 1 | 22 |
| Shea Weber | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 0 | 2 | 25 |
| Bryan Little | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| Carl Soderberg | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 2 | 2 | 25 |
| Colin White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Curtis Brown | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| David Bolland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Eric Daze | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Kris Versteeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Marcus Nilson | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Martin Grenier | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 2 | 15 |
| Mike Green | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| Sergei Fedorov | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 | 1 | 25 |
| Shawn Belle | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 2 | 26 |
| Zdenek Blatny | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Esche | 30 | 34 | 0.882 | T | 15-12-3 |
| Mike Modano scores a hat trick |
| 1 | Mike Modano | ANA |
| 2 | Craig Rivet | ANA |
| 3 | Phill Kessel | ANA |


| Gardiens |
|---|
| GRIFFINS: Steve Mason |
| DUCKS: Martin Prusek |
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| Troy Brouwer 11 (Jason Ward, Mariusz Czerkawski) |
| unknown (unknown, Ryane Clowe) |
| Ryane Clowe 9 (unknown, unknown) |
| Troy Brouwer 12 (Ramzi Abid, Brandon Bochenski) |
| Jason Ward 9 (unknown, unknown) |
| Ryane Clowe 10 (unknown, Chad Denny) |
| Jiri Hudler 23 (Bret Hedican, Samuel Pahlsson) |