Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
DAL | 0 | 0 | 2 | 2 |
WAS | 2 | 0 | 1 | 3 |
Buts |
---|
STARS - MURRAY (1), MADDEN (1) |
CAPITALS - HUSELIUS (1), ZIZKA (1), DALEY (1) |
Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
DAL | 9 | 10 | 13 | 32 |
WAS | 5 | 5 | 8 | 18 |
Gardiens de but |
---|
STARS - Tomas Vokoun (15 SV) L |
CAPITALS - Marty Turco (30 SV) W |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
STARS | 0 of 0 |
CAPITALS | 0 of 3 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 19700 | |
Profit Net | 1 595 700 $ |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun Punition |
2e PÉRIODE |
---|
M. HOSSA DAL (CHARGING, Minor) 06:17 |
3e PÉRIODE |
---|
F. BOUCHARD DAL (ROUGHING, Minor) 09:06 |
N. ROSS DAL (CHARGING, Minor) 19:59 |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
CAPITALS | 05:55 | HUSELIUS 10 (DALEY, STASTNY) | 0-1 |
CAPITALS | 07:40 | ZIZKA 4 (UNASSISTED) | 0-2 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun But |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
CAPITALS | 00:12 | DALEY 2 (STASTNY, TIMONEN) | 0-3 |
STARS | 07:11 | MURRAY 8 (MADDEN, BOYNTON) | 1-3 |
STARS | 15:11 | MADDEN 17 (IGINLA, MURRAY) | 2-3 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glen Murray | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 3 | 17 |
John Madden | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 2 | 18 |
Jarome Iginla | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 2 | 19 |
Nicholas Boynton | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 |
Andy Sutton | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24 |
Benoit Pouliot | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 21 |
Brian Gionta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 |
David Fisher | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 27 |
Evgeny Tunik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
François Bouchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
Jack Skille | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
James Neal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kevin Shattenkirk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
M-A Bergeron | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 |
Marcel Hossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Mike Richards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Nick Ross | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 13 |
Raffi Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 23 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Tomas Vokoun | 15 | 18 | 0,833 | L | 14-14-4 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trevor Daley | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 0 | 1 | 19 |
Paul Stastny | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 0 | 1 | 20 |
Kristian Huselius | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 0 | 1 | 20 |
Tomas Zizka | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 25 |
Kimmo Timonen | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 5 | 19 |
Alexei Morozov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
Andrew Brunette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Brad Stuart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 |
Daniel Briere | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 20 |
Fabian Brunnstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Jan Hlavac | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Loui Eriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
Mike Zigomanis | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Ryan O'Byrne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
Scott Gomez | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 3 | 20 |
Simon Gagne | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 23 |
Steve Bernier | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 |
Tobias Enstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Marty Turco | 30 | 32 | 0.938 | W | 22-12-1 |
None |
1 | Marty Turco | WAS |
2 | Trevor Daley | WAS |
3 | Paul Stastny | WAS |
Gardiens |
---|
STARS: Jussi Markannen |
PIRATES: Jean-Marc Pelletier |
SOMMAIRE DES BUTS |
---|
Scott Walker 12 (unknown, Jonas Ahnelov) |
Jonas Ahnelov 10 (Joffrey Lupul, Dan Lacouture) |
Joffrey Lupul 3 (unknown, Henrik Tallinder) |
Joffrey Lupul 4 (Sergei Berezin, J-Luc Grand-Pierre) |
Ales Kotalik 19 (Brad Defauw, Sean O'Donnell) |
Bobby Holik 20 (Greg Hogeboom, unknown) |
Brad Defauw 17 (Radoslav Suchy, Norm Milley) |
Sean O'Donnell 7 (unknown, unknown) |
Greg Hogeboom 13 (unknown, unknown) |