

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| BUF | 0 | 1 | 1 | 2 |
| TB | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Buts |
|---|
| SABRES - SHISHKANOV (1), SHKOTOV (1) |
| LIGHTNING - STAAL (2), RYDER (1), PARISE (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| BUF | 12 | 7 | 6 | 25 |
| TB | 9 | 11 | 9 | 29 |
| Gardiens de but |
|---|
| SABRES - Nikolai Khabibulin (25 SV) L |
| LIGHTNING - Martin Gerber (23 SV) W |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| SABRES | 0 of 1 |
| LIGHTNING | 1 of 1 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 19500 | |
| Profit Net | 1 579 500 $ | |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 2e PÉRIODE |
|---|
| M. RYDER TB (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 01:13 |
| T. SHISHKANOV BUF (GOALIE INTERERENCE, Minor) 13:46 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| LIGHTNING | 12:02 | RYDER 12 (PARISE, REGEHR) | 0-1 |
| LIGHTNING | 13:07 | STAAL 10 (SMYTH, SEABROOK) | 0-2 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| SABRES | 13:00 | SHISHKANOV 6 (HECHT, BRISEBOIS) | 1-2 |
| LIGHTNING | 14:21 | PARISE 13 (KABERLE, KNUBLE) (PP) | 1-3 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| SABRES | 06:29 | SHKOTOV 10 (AFINOGENOV) | 2-3 |
| LIGHTNING | 13:36 | STAAL 11 (SMYTH, SEABROOK) | 2-4 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexei Shkotov | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| Timofei Shishkanov | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| Jochen Hecht | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Maxim Afinogenov | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 2 | 22 |
| Patrice Brisebois | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| Alexander Mogilny | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| Alexei Mikhnov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Anton Volchenkov | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 23 |
| Daniel Corso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Darius Kasparaitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Denis Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Denis Grebeshkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Evgeni Malkin | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 25 |
| Fedor Tjutin | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 23 |
| Owen Nolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| Sheldon Souray | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 |
| Stanislav Chistov | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 24 |
| T.J. Oshie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikolai Khabibulin | 25 | 29 | 0,862 | L | 17-13-0 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Staal | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| Zach Parise | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 22 |
| Brent Seabrook | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Ryan Smyth | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 2 | 21 |
| Michael Ryder | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20 |
| Mike Knuble | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Robyn Regehr | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Tomas Kaberle | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| Eric Desjardins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| Jamie Lundmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| Jere Lehtinen | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 3 | 20 |
| Jordan Staal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Kyle Okposo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Lukas Krajicek | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| Marc Staal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| Matt D'Agostini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Nikos Tselios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Tuomo Ruutu | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Gerber | 23 | 25 | 0.92 | W | 1-2-0 |
| None |
| 1 | Zach Parise | TB |
| 2 | Eric Staal | TB |
| 3 | Martin Gerber | TB |


| Gardiens |
|---|
| AMERICANS: unknown |
| FALCONS: Vesa Toskala |
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| unknown (unknown, Tomas Holmstrom) |
| Ian Laperriere 17 (Bruno St-Jacques, Mattias Norstrom) |
| unknown (unknown, Jamie Allison) |
| Jared Staal 8 (Jay Mckee, Viktor Tikhonov) |