Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
CLB | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLO | 0 | 0 | 1 | 1 |
Buts |
---|
JACKETS - NONE |
PANTHERS - NAGY (1) |
Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
CLB | 10 | 9 | 4 | 23 |
FLO | 11 | 10 | 5 | 26 |
Gardiens de but |
---|
JACKETS - Pascal Leclaire (25 SV) L |
PANTHERS - Kari Lehtonen (23 SV) W |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
JACKETS | 0 of 1 |
PANTHERS | 1 of 2 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 13299 | |
Profit Net | 1 196 910 $ |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun Punition |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun Punition |
3e PÉRIODE |
---|
J. NIINIMAA CLB (CROSS-CHECKING, Double Minor) 09:39 |
M. MALHOTRA FLO (CHARGING, Minor) 14:22 |
A. DEADMARSH CLB (ROUGHING, Minor) 15:50 |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun But |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun But |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
PANTHERS | 16:22 | NAGY 13 (KOVALCHUK, KUBINA) (PP) | 0-1 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Deadmarsh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 21 |
Adam Foote | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 |
Alexander Perezhogin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 |
Bryce Swan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Chris Neil | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 |
Christian Backman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 |
Daymond Langkow | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 23 |
Janne Niinimaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 |
Jaromir Jagr | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 21 |
Joe Corvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 |
Marian Cisar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Michael Frolik | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 |
Oleg Kvasha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Petr Nedved | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Petr Prucha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 |
Scott Hannan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
Steve Ott | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 |
Yannick Weber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Pascal Leclaire | 25 | 26 | 0,962 | L | 9-15-2 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ladislav Nagy | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 |
Ilya Kovalchuk | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 23 |
Pavel Kubina | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
Adrian Aucoin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25 |
Alexei Zhamnov | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 19 |
Brad Lukowich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Braydon Coburn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 20 |
Drew Stafford | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 21 |
Jason Allison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
Jason Blake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
John Erskine | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 22 |
Keith Primeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |
Konstantin Glazachev | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Luke Schenn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Manny Malhotra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Pascal Dupuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Peter Mueller | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 |
Ryan Stoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Kari Lehtonen | 23 | 23 | 1 | W | 8-11-2 |
None |
1 | Kari Lehtonen | FLO |
2 | Ladislav Nagy | FLO |
3 | Pascal Leclaire | CLB |
Gardiens |
---|
CRUNCH: Trevor Kidd |
RAMPAGE: Josh Harding |
SOMMAIRE DES BUTS |
---|
Blake Sloan 20 (Steven Reinprecht, Stefan Meyer) |
Greg DeVries 9 (unknown, Drake Berehowsky) |