Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
PHO | 1 | 3 | 0 | 4 |
TOR | 1 | 4 | 0 | 5 |
Buts |
---|
COYOTTES - JOHNSON (1), SMIRNOV (1), BERGLUND (1), PALFFY (1) |
LEAFS - CULLIMORE (1), MCLAREN (1), KAPANEN (1), ZAJAC (1), KOIVU (1) |
Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
PHO | 9 | 12 | 3 | 24 |
TOR | 9 | 12 | 13 | 34 |
Gardiens de but |
---|
COYOTTES - Marc Denis (13 SV) L |
LEAFS - Brian Boucher (20 SV) W |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
COYOTTES | 1 of 2 |
LEAFS | 0 of 3 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 18800 | |
Profit Net | 1 184 400 $ |
1er PÉRIODE |
---|
S. KAPANEN TOR (BOARDING, Minor) 11:26 |
2e PÉRIODE |
---|
M. RYCROFT PHO (CHARGING, Minor) 05:07 |
J. MCBAIN TOR (CROSS-CHECKING, Minor) 13:28 |
3e PÉRIODE |
---|
M. YORK PHO (CHARGING, Minor) 07:33 |
Z. PALFFY PHO (ROUGHING, Minor) 18:25 |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
LEAFS | 00:27 | CULLIMORE 2 (COMRIE, ZAJAC) | 0-1 |
COYOTTES | 17:57 | JOHNSON 1 (PITKANEN, SYKORA) | 1-1 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
LEAFS | 02:12 | MCLAREN 3 (ZAJAC, CULLIMORE) | 1-2 |
COYOTTES | 03:09 | SMIRNOV 1 (HEMSKY, SUNDIN) | 2-2 |
COYOTTES | 05:06 | BERGLUND 1 (WELCH, HAMRLIK) | 3-2 |
LEAFS | 11:38 | KAPANEN 1 (KOIVU, HAGEMO) | 3-3 |
COYOTTES | 13:58 | PALFFY 5 (SYKORA, JOHNSON) (PP) | 4-3 |
LEAFS | 15:03 | ZAJAC 3 (UNASSISTED) | 4-4 |
LEAFS | 15:34 | KOIVU 4 (HAGEMO, PARRISH) | 4-5 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun But |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik Johnson | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | 0 | 3 | 23 |
Petr Sykora | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 |
Alexei Smirnov | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 19 |
Patrik Berglund | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Zigmund Palffy | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 |
Ales Hemsky | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 18 |
Joni Pitkanen | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 |
Mats Sundin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 |
Noah Welch | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
Roman Hamrlik | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 2 | 25 |
Blake Wheeler | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 14 |
David Tanabe | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Kyle Wellwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mark Rycroft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Martin Karsum | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Mathieu Schneider | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 22 |
Mike York | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
Patrick Sharp | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 14 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Marc Denis | 13 | 18 | 0,722 | L | 1-2-0 |
Pasi Nurminen | 16 | 16 | 1,000 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Travis Zajac | 1 | 2 | 3 | +2 | 3 | 0 | 2 | 22 |
Jassen Cullimore | 1 | 1 | 2 | +2 | 5 | 0 | 0 | 25 |
Saku Koivu | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 0 | 2 | 16 |
Nathan Hagemo | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 0 | 1 | 18 |
Kyle Mclaren | 1 | 0 | 1 | +2 | 5 | 0 | 3 | 27 |
Sami Kapanen | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 2 | 1 | 16 |
Mark Parrish | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 0 | 0 | 16 |
Mike Comrie | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 4 | 22 |
Alexander Polushin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Darcy Tucker | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Ian White | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Jamie Mcbain | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 14 |
Juraj Kolnik | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Paul Mara | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 1 | 20 |
Pavel Bure | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 2 | 22 |
Peter Bondra | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Robert Lang | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Steve Begin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Brian Boucher | 20 | 24 | 0.833 | W | 4-0-0 |
Pasi Nurminen enters game at 15:34 of 2nd period |
1 | Travis Zajac | TOR |
2 | Jassen Cullimore | TOR |
3 | Kyle Mclaren | TOR |
Gardiens |
---|
GRIZZLIES: unknown |
LEAFS: Mikael Tellqvist |
SOMMAIRE DES BUTS |
---|
Branko Radivojevic 2 (Jason Krog, Artem Chubarov) |
unknown (unknown, Mike Johnson) |
unknown (Enver Lisin, Keith Ballard) |
Enver Lisin 1 (unknown, Bryan Allen) |
Branko Radivojevic 3 (unknown, unknown) |
Enver Lisin 2 (unknown, unknown) |
Enver Lisin 3 (unknown, unknown) |
Branko Radivojevic 4 (unknown, unknown) |
Branko Radivojevic 5 (unknown, unknown) |
Lubomir Visnovsky 1 (Josh Godfrey, Dan McGillis) |
Tyler Bouck 4 (Erik Rasmussen, Brett Maclean) |
Trent Whitfield 5 (Wade Belak, Zach Hamill) |
Lubomir Visnovsky 2 (Ivan Vishnevskiy, unknown) |
Ivan Vishnevskiy 1 (Randy Robitaille, Karel Pilar) |
Trent Whitfield 6 (unknown, unknown) |
Dan McGillis 2 (unknown, unknown) |
Tyler Bouck 5 (unknown, unknown) |
Tyler Bouck 6 (unknown, unknown) |
Ivan Vishnevskiy 2 (unknown, unknown) |