

| Pointage | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| TB | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Buts |
|---|
| BRUINS - DRURY (1), DRAPER (1), BULIS (1) |
| LIGHTNING - SEABROOK (1), DESJARDINS (1), SMYTH (1), PARISE (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 5 | 5 | 7 | 0 | 17 |
| TB | 6 | 17 | 6 | 1 | 30 |
| Gardiens de but |
|---|
| BRUINS - Cristobal Huet (26 SV) L |
| LIGHTNING - Ryan Miller (14 SV) W |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| BRUINS | 0 of 2 |
| LIGHTNING | 0 of 3 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 19052 | |
| Profit Net | 1 543 212 $ | |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 2e PÉRIODE |
|---|
| T. PLEKANEC BOS (ROUGHING, Minor) 19:36 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| J. STAAL TB (HIGHSTICKING, Minor) 07:15 |
| Z. PARISE TB (ROUGHING, Double Minor) 09:30 |
| D. ROUSSIN BOS (ROUGHING, Minor) 15:35 |
| D. TARNSTROM BOS (HOOKING, Minor) 19:12 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| LIGHTNING | 16:45 | SEABROOK 8 (KRAJICEK, SMYTH) | 0-1 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| LIGHTNING | 03:04 | DESJARDINS 3 (OKPOSO, STAAL) | 0-2 |
| BRUINS | 11:50 | DRURY 11 (ZHITNIK) | 1-2 |
| LIGHTNING | 15:58 | SMYTH 8 (LEHTINEN, SEABROOK) | 1-3 |
| BRUINS | 18:59 | DRAPER 1 (POTI, SHANAHAN) | 2-3 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| BRUINS | 01:57 | BULIS 8 (UNASSISTED) | 3-3 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| LIGHTNING | 01:45 | PARISE 12 (SMYTH, DESJARDINS) | 3-4 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Drury | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| Jan Bulis | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Kris Draper | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| Alexei Zhitnik | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| Brendan Shanahan | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Tom Poti | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 2 | 20 |
| Aleksander Suglobov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Alex Bourret | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Daniel Alfredsson | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Dany Roussin | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Dick Tarnstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 |
| Kirk Maltby | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| Mathieu Biron | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| Mathieu Carle | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| Steve Sullivan | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| Todd White | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Tomas Plekanec | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| Wade Redden | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Cristobal Huet | 26 | 30 | 0,867 | L | 10-15-3 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Smyth | 1 | 2 | 3 | +2 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| Brent Seabrook | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| Eric Desjardins | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 0 | 2 | 15 |
| Zach Parise | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 25 |
| Jere Lehtinen | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 2 | 17 |
| Jordan Staal | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| Kyle Okposo | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| Lukas Krajicek | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Brendan Dubinsky | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| Dustin Byfuglien | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Jamie Lundmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 25 |
| Marc Staal | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| Matt D'Agostini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Michael Ryder | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 23 |
| Mike Knuble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Robyn Regehr | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 27 |
| Tomas Kaberle | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| Tuomo Ruutu | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 23 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Miller | 14 | 17 | 0.824 | W | 19-10-2 |
| None |
| 1 | Ryan Smyth | TB |
| 2 | Eric Desjardins | TB |
| 3 | Brent Seabrook | TB |


| Gardiens |
|---|
| BRUINS: Cory Schneider |
| FALCONS: Justin Peters |
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| Tyson Nash 19 (Todd Harvey, Logan Couture) |
| Alexei Emelin 5 (Paul Gaustad, Jared Staal) |
| unknown (Viktor Tikhonov, unknown) |
| Viktor Tikhonov 22 (Jay Mckee, Martin Cibak) |
| Alexei Emelin 6 (Nikos Tselios, Jacub Voracek) |
| Jacub Voracek 7 (unknown, unknown) |
| Alexei Emelin 7 (unknown, unknown) |
| Viktor Tikhonov 23 (unknown, unknown) |
| Jacub Voracek 8 (unknown, unknown) |
| Viktor Tikhonov 24 (unknown, unknown) |
| unknown (unknown, unknown) |
| Viktor Tikhonov 25 (unknown, unknown) |