

| Pointage | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| EDM | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| PIT | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Buts |
|---|
| OILERS - PLETKA (1), CONNOLLY (1), STURM (1), VRBATA (1) |
| PENGUINS - ZETTERBERG (1), VERMETTE (1), DOAN (1), THORNTON (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| EDM | 10 | 4 | 8 | 2 | 24 |
| PIT | 13 | 11 | 11 | 0 | 35 |
| Gardiens de but |
|---|
| OILERS - Cam Ward (31 SV) T |
| PENGUINS - J-S Giguere (20 SV) T |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| OILERS | 0 of 2 |
| PENGUINS | 1 of 4 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 17537 | |
| Profit Net | 1 325 797 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| K. ELLERBY PIT (ROUGHING, Minor) 06:47 |
| D. SHVIDKI EDM (HIGHSTICKING, Double Minor) 18:24 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| M. WALKER EDM (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 02:47 |
| A. VERMETTE PIT (GOALIE INTERERENCE, Minor) 16:49 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| D. SHVIDKI EDM (BOARDING, Double Minor) 02:59 |
| M. BELL EDM (ELBOWING, Minor) 07:51 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| PENGUINS | 02:15 | ZETTERBERG 8 (TREMBLAY) | 0-1 |
| OILERS | 04:22 | PLETKA 2 (OZOLINSH, MODIN) | 1-1 |
| OILERS | 11:37 | CONNOLLY 10 (GRIGORENKO, OZOLINSH) | 2-1 |
| PENGUINS | 13:42 | VERMETTE 9 (CALDER, SKOULA) | 2-2 |
| OILERS | 16:52 | STURM 9 (PURINTON, BELL) | 3-2 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| PENGUINS | 00:33 | DOAN 16 (VERMETTE, SKOULA) | 3-3 |
| PENGUINS | 03:46 | THORNTON 14 (CALDER, TREMBLAY) (PP) | 3-4 |
| OILERS | 17:28 | VRBATA 9 (PURINTON, STURM) | 4-4 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Sturm | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Dale Purinton | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| Sandis Ozolinsh | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 |
| Radim Vrbata | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| Tim Connolly | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 2 | 23 |
| Vaclav Pletka | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| Fredrik Modin | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Igor Grigorenko | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Mark Bell | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| Brenden Morrow | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| Chris Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 28 |
| Damian Surma | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| Denis Shvidki | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 8 | 1 | 19 |
| Josef Boumedienne | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 26 |
| Matt Walker | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 2 | 1 | 17 |
| Michal Handzus | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Richard Zednik | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| Ron Hainsey | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Cam Ward | 31 | 35 | 0,886 | T | 5-13-4 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoine Vermette | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 23 |
| Kyle Calder | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 |
| Martin Skoula | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23 |
| Yannick Tremblay | 0 | 2 | 2 | -1 | 3 | 0 | 1 | 19 |
| Henrik Zetterberg | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 0 | 2 | 24 |
| Joe Thornton | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 1 | 25 |
| Shane Doan | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| Andrew Ference | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Brandon Sutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| Dan Boyle | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 25 |
| Dan Collins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Jason Williams | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| Jeff Taffe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Jeremy Roenick | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Keaton Ellerby | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| Matt Cooke | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Mickeal Backlund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Simon Danis-Pepin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| J-S Giguere | 20 | 24 | 0.833 | T | 14-17-1 |
| None |
| 1 | Marco Sturm | EDM |
| 2 | Antoine Vermette | PIT |
| 3 | Martin Skoula | PIT |


| Gardiens |
|---|
| ROADRUNNER: Chris Osgood |
| PENGUINS: Jeremy Smith |
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |