

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| NYI | 1 | 2 | 2 | 5 |
| NAS | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Buts |
|---|
| ISLANDERS - BUTSAYEV (2), GUERIN (1), KURKA (1), EARL (1) |
| PREDATORS - FEDOTENKO (2), OHLUND (1), KARIYA (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| NYI | 2 | 7 | 9 | 18 |
| NAS | 9 | 6 | 14 | 29 |
| Gardiens de but |
|---|
| ISLANDERS - Evgeni Nabokov (25 SV) W |
| PREDATORS - Dan Cloutier (11 SV) L |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| ISLANDERS | 0 of 1 |
| PREDATORS | 1 of 3 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 17500 | |
| Profit Net | 1 165 500 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| J. VASICEK NYI (HOOKING, Minor) 08:56 |
| J. SMITH NYI (CROSS-CHECKING, Minor) 17:54 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| R. EARL NYI (ROUGHING, Minor) 15:05 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| M. STUART NAS (ELBOWING, Minor) 14:25 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| PREDATORS | 07:04 | OHLUND 6 (STUART, TKACHUK) | 0-1 |
| ISLANDERS | 07:10 | GUERIN 8 (BUTSAYEV, MAIR) | 1-1 |
| PREDATORS | 18:28 | KARIYA 13 (DEMITRA, RATHJE) (PP) | 1-2 |
| PREDATORS | 19:52 | FEDOTENKO 3 (PROSPAL, LOYNS) | 1-3 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| ISLANDERS | 10:17 | KURKA 3 (CHIPCHURA) | 2-3 |
| ISLANDERS | 11:30 | BUTSAYEV 8 (GIRARD, GUERIN) | 3-3 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| PREDATORS | 00:37 | FEDOTENKO 4 (PROSPAL, LOYNS) | 3-4 |
| ISLANDERS | 08:52 | EARL 5 (STUMPEL, BOUILLON) | 4-4 |
| ISLANDERS | 16:23 | BUTSAYEV 9 (GUERIN, SMITH) | 5-4 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yuri Butsayev | 2 | 1 | 3 | +3 | 4 | 0 | 1 | 20 |
| Bill Guerin | 1 | 2 | 3 | +3 | 4 | 0 | 1 | 19 |
| Robert Earl | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| Tomas Kurka | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| Adam Mair | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 3 | 23 |
| Francis Bouillon | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Jason Smith | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 1 | 24 |
| Jonathan Girard | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| Jozef Stumpel | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Kyle Chipchura | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Eric Brewer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 |
| Jerred Smithson | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Josef Vasicek | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 2 | 5 | 20 |
| Konstantin Pushkarev | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Milan Kraft | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Nicholas Petrecki | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Patrik Elias | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 18 |
| Rob Blake | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 24 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Evgeni Nabokov | 25 | 29 | 0,862 | W | 13-13-4 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruslan Fedotenko | 2 | 0 | 2 | +1 | 4 | 0 | 2 | 21 |
| Lynn Loyns | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 |
| Vaclav Prospal | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| Mattias Ohlund | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | 0 | 2 | 24 |
| Paul Kariya | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 2 | 19 |
| Keith Tkachuk | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| Mark Stuart | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 2 | 2 | 22 |
| Mike Rathje | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 |
| Pavol Demitra | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| Denis Arkhipov | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 |
| Igor Mirnov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Jamie Langenbrunner | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Jeff Friesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 |
| Kurt Sauer | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| Mike Cammalleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 |
| Paul Ranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 |
| Riku Hahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Tom Preissing | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dan Cloutier | 11 | 16 | 0.688 | L | 13-9-1 |
| Jacob Markstrom | 2 | 2 | 1 |
| Jacob Markstrom enters game at 16:23 of 3rd period |
| 1 | Yuri Butsayev | NYI |
| 2 | Bill Guerin | NYI |
| 3 | Ruslan Fedotenko | NAS |


| Gardiens |
|---|
| SOUNDTIGER: Dan Ellis |
| ADMIRALS: Jhonas Enroth |
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |