Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
WAS | 2 | 1 | 2 | 5 |
BOS | 0 | 0 | 1 | 1 |
Buts |
---|
CAPITALS - GAGNE (2), HOLIK (1), TIMONEN (1), STASTNY (1) |
BRUINS - PLEKANEC (1) |
Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
WAS | 15 | 11 | 14 | 40 |
BOS | 8 | 9 | 6 | 23 |
Gardiens de but |
---|
CAPITALS - Marty Turco (22 SV) W |
BRUINS - Cristobal Huet (32 SV) L |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
CAPITALS | 0 of 1 |
BRUINS | 0 of 0 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 17565 | |
Profit Net | 1 264 680 $ |
1er PÉRIODE |
---|
T. HARVEY BOS (HOOKING, Minor) 13:39 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun Punition |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun Punition |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
CAPITALS | 01:43 | HOLIK 2 (BERNIER) | 1-0 |
CAPITALS | 03:20 | TIMONEN 1 (UNASSISTED) | 2-0 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
CAPITALS | 08:29 | STASTNY 3 (ZIZKA, TIMONEN) | 3-0 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
BRUINS | 08:14 | PLEKANEC 1 (BULIS, REDDEN) | 3-1 |
CAPITALS | 13:00 | GAGNE 3 (BRIERE, STUART) | 4-1 |
CAPITALS | 16:07 | GAGNE 4 (STUART) | 5-1 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Gagne | 2 | 0 | 2 | +2 | 5 | 0 | 2 | 22 |
Kimmo Timonen | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 0 | 3 | 22 |
Brad Stuart | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 0 | 4 | 21 |
Bobby Holik | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Paul Stastny | 1 | 0 | 1 | +2 | 5 | 0 | 1 | 23 |
Daniel Briere | 0 | 1 | 1 | +2 | 6 | 0 | 0 | 23 |
Steve Bernier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
Tomas Zizka | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 17 |
Alexei Morozov | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 2 | 20 |
Andrew Brunette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristian Huselius | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 4 | 20 |
Loui Eriksson | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 2 | 17 |
Mike Zigomanis | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 1 | 7 |
Ryan O'Byrne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 |
Scott Gomez | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 1 | 21 |
Tom Gilbert | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 3 | 20 |
Trevor Daley | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 5 | 22 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Marty Turco | 22 | 23 | 0,957 | W | 3-3-0 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomas Plekanec | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 0 | 1 | 16 |
Jan Bulis | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Wade Redden | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 24 |
Aleksander Suglobov | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | 22 |
Alexei Zhitnik | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | 22 |
Andy McDonald | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Brendan Shanahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Chris Drury | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 21 |
Daniel Alfredsson | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 19 |
Dick Tarnstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Duvie Westcott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Kirk Maltby | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 |
Kris Draper | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
Mathieu Biron | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Mathieu Carle | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 17 |
Steve Sullivan | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 20 |
Todd Harvey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Todd White | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
Tom Poti | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 20 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Olaf Kolzig | 3 | 3 | 1 | ||
Cristobal Huet | 32 | 37 | 0.865 | L | 3-2-0 |
Olaf Kolzig enters game at 16:07 of 3rd period |
1 | Simon Gagne | WAS |
2 | Kimmo Timonen | WAS |
3 | Paul Stastny | WAS |