Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
FLO | 1 | 3 | 0 | 4 |
NYR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buts |
---|
PANTHERS - ALLISON (2), MUELLER (1), ERSKINE (1) |
RANGERS - NONE |
Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
FLO | 13 | 17 | 10 | 40 |
NYR | 4 | 6 | 7 | 17 |
Gardiens de but |
---|
PANTHERS - Kari Lehtonen (17 SV) W |
RANGERS - Sean Burke (36 SV) L |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
PANTHERS | 0 of 1 |
RANGERS | 0 of 0 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 16168 | |
Profit Net | 1 018 584 $ |
1er PÉRIODE |
---|
V. POLAK NYR (GOALIE INTERERENCE, Minor) 19:10 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun Punition |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun Punition |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
PANTHERS | 02:11 | MUELLER 7 (PRIMEAU, GLAZACHEV) | 1-0 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
PANTHERS | 09:24 | ERSKINE 3 (STAFFORD, ZHAMNOV) | 2-0 |
PANTHERS | 11:56 | ALLISON 10 (KOVALCHUK, NAGY) | 3-0 |
PANTHERS | 15:00 | ALLISON 11 (LUKOWICH, MUELLER) | 4-0 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun But |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jason Allison | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | 0 | 1 | 19 |
Peter Mueller | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 0 | 1 | 17 |
John Erskine | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 21 |
Alexei Zhamnov | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 2 | 21 |
Brad Lukowich | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 1 | 18 |
Drew Stafford | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 1 | 23 |
Ilya Kovalchuk | 0 | 1 | 1 | +1 | 6 | 0 | 3 | 23 |
Keith Primeau | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Konstantin Glazachev | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Ladislav Nagy | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 2 | 24 |
Adrian Aucoin | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | 0 | 3 | 26 |
Braydon Coburn | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 2 | 21 |
Jason Blake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luke Schenn | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 13 |
Manny Malhotra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Pavel Kubina | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 3 | 21 |
Ryan Stoa | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 3 | 21 |
Stefan Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Kari Lehtonen | 17 | 17 | 1,000 | W | 6-10-2 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Picard | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Brian Lee | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 23 |
Joe Colborne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Johan Fransson | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Jussi Jokinen | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
Marc-Antoine Pouliot | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 21 |
Marc-Edouard Vlasic | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 21 |
Michael Grabner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Oleg Saprykin | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Patrick O'Sullivan | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
Pavel Datsyuk | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 20 |
Roman Voloshenko | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 21 |
Ryan Whitney | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Toni Lydman | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 26 |
Trent Hunter | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 4 | 20 |
Vitaly Vishnevsky | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | 23 |
Vojtech Polak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Al Montoya | 0 | 0 | 0 | ||
Sean Burke | 36 | 40 | 0.9 | L | 3-4-0 |
None |
1 | Jason Allison | FLO |
2 | Peter Mueller | FLO |
3 | Kari Lehtonen | FLO |
Gardiens |
---|
RAMPAGE: Josh Harding |
WOLF PACK: Sebastien Caron |
SOMMAIRE DES BUTS |
---|
Steven Reinprecht 15 (unknown, unknown) |
Nick Foligno 13 (Blair Betts, Mike Ricci) |
Matthew Barnaby 10 (Nicklas Backstrom, Niklas Bergfors) |
Blair Betts 8 (Jeremy Williams, Daniel Cleary) |
Jeremy Williams 15 (unknown, Jeff Halpern) |