Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
PIT | 2 | 0 | 0 | 2 |
NYI | 0 | 0 | 1 | 1 |
Buts |
---|
PENGUINS - DOAN (1), COLLINS (1) |
ISLANDERS - VASICEK (1) |
Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
PIT | 11 | 12 | 9 | 32 |
NYI | 9 | 7 | 10 | 26 |
Gardiens de but |
---|
PENGUINS - J-S Giguere (25 SV) W |
ISLANDERS - Evgeni Nabokov (30 SV) L |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
PENGUINS | 1 of 3 |
ISLANDERS | 0 of 1 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 16297 | |
Profit Net | 1 114 715 $ |
1er PÉRIODE |
---|
N. PETRECKI NYI (HOOKING, Minor) 18:03 |
B. GUERIN NYI (HIGHSTICKING, Major) 19:55 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun Punition |
3e PÉRIODE |
---|
M. SKOULA PIT (ROUGHING, Minor) 01:04 |
K. PUSHKAREV NYI (HIGHSTICKING, Double Minor) 11:46 |
M. COOKE PIT (GOALIE INTERERENCE, Minor) 19:29 |
J. GIRARD NYI (ROUGHING, Minor) 19:29 |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
PENGUINS | 00:25 | DOAN 15 (CALDER, SKOULA) | 1-0 |
PENGUINS | 19:05 | COLLINS 4 (VERMETTE, CALDER) (PP) | 2-0 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun But |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
ISLANDERS | 16:07 | VASICEK 7 (BREWER) | 2-1 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Calder | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
Dan Collins | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Shane Doan | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 1 | 24 |
Antoine Vermette | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 26 |
Martin Skoula | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 3 | 25 |
Andrew Ference | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 4 | 22 |
Brandon Sutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 |
Dan Boyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 |
Henrik Zetterberg | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 2 | 23 |
Jason Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 |
Jeff Taffe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Jeremy Roenick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Joe Thornton | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 3 | 24 |
Keaton Ellerby | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Matt Cooke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
Mickeal Backlund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Simon Danis-Pepin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 |
Yannick Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
J-S Giguere | 25 | 26 | 0,962 | W | 13-16-0 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josef Vasicek | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 |
Eric Brewer | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 24 |
Adam Mair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 |
Bill Guerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 18 |
Francis Bouillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Jason Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |
Jerred Smithson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Jonathan Girard | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 20 |
Jozef Stumpel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Konstantin Pushkarev | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 |
Kyle Chipchura | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Milan Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
Nicholas Petrecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 |
Patrik Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
Rob Blake | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24 |
Robert Earl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Tomas Kurka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Yuri Butsayev | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Evgeni Nabokov | 30 | 32 | 0.938 | L | 12-13-4 |
None |
1 | J-S Giguere | PIT |
2 | Eric Brewer | NYI |
3 | Shane Doan | PIT |
Gardiens |
---|
PENGUINS: Jeremy Smith |
SOUNDTIGER: Dan Ellis |
SOMMAIRE DES BUTS |
---|
Yanic Perreault 11 (Sheldon Keefe, Jiri Bicek) |
Marc-André Bourdon 4 (David Morisset, unknown) |
Max Pacioretty 9 (Barrett Heisten, unknown) |