

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| NYI | 1 | 2 | 2 | 5 |
| DET | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Buts |
|---|
| ISLANDERS - VASICEK (2), BLAKE (1), ELIAS (1), KRAFT (1) |
| RED WINGS - WHITNEY (1), WEIGHT (1), BATES (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| NYI | 15 | 7 | 11 | 33 |
| DET | 11 | 3 | 14 | 28 |
| Gardiens de but |
|---|
| ISLANDERS - Evgeni Nabokov (25 SV) W |
| RED WINGS - Martin Brodeur (28 SV) L |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| ISLANDERS | 0 of 0 |
| RED WINGS | 1 of 1 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 14597 | |
| Profit Net | 1 050 984 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| J. VASICEK NYI (HIGHSTICKING, Double Minor) 03:43 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| RED WINGS | 05:30 | WHITNEY 12 (CLOWE, PERSSON) (PP) | 0-1 |
| ISLANDERS | 10:34 | VASICEK 5 (BLAKE, GUERIN) | 1-1 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| ISLANDERS | 01:35 | BLAKE 6 (ELIAS, BREWER) | 2-1 |
| RED WINGS | 04:42 | WEIGHT 7 (FORSBERG, GONCHAR) | 2-2 |
| ISLANDERS | 08:55 | ELIAS 17 (KRAFT, BLAKE) | 3-2 |
| RED WINGS | 11:12 | BATES 4 (COLLITON, BLUM) | 3-3 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| ISLANDERS | 03:12 | KRAFT 15 (ELIAS, VASICEK) | 4-3 |
| ISLANDERS | 19:43 | VASICEK 6 (UNASSISTED) | 5-3 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josef Vasicek | 2 | 1 | 3 | +4 | 4 | 4 | 1 | 20 |
| Patrik Elias | 1 | 2 | 3 | +3 | 3 | 0 | 1 | 19 |
| Rob Blake | 1 | 2 | 3 | +4 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| Milan Kraft | 1 | 1 | 2 | +3 | 3 | 0 | 2 | 21 |
| Bill Guerin | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 3 | 20 |
| Eric Brewer | 0 | 1 | 1 | +3 | 3 | 0 | 3 | 25 |
| Adam Mair | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 2 | 21 |
| Francis Bouillon | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Jason Smith | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 2 | 21 |
| Jerred Smithson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jonathan Girard | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| Jozef Stumpel | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| Konstantin Pushkarev | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Kyle Chipchura | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Nicholas Petrecki | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 15 |
| Robert Earl | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Tomas Kurka | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Yuri Butsayev | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Evgeni Nabokov | 25 | 28 | 0,893 | W | 12-12-4 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doug Weight | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 3 | 17 |
| Ray Whitney | 1 | 0 | 1 | -2 | 5 | 0 | 1 | 25 |
| Shawn Bates | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Dennis Persson | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 3 | 23 |
| Jeremy Colliton | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| Jonathon Blum | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Peter Forsberg | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 0 | 2 | 19 |
| Ryane Clowe | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| Sergei Gonchar | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 0 | 1 | 24 |
| Alexei Ponikarovsky | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 24 |
| Andrew Alberts | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Chad Denny | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| Derek Morris | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| Harold Druken | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Ivan Novoseltsev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radek Dvorak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Ramzi Abid | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| Steve Rucchin | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 23 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Steve Mason | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin Brodeur | 28 | 33 | 0.848 | L | 16-6-2 |
| Steve Mason enters game at 19:43 of 3rd period |
| 1 | Josef Vasicek | NYI |
| 2 | Rob Blake | NYI |
| 3 | Patrik Elias | NYI |


| Gardiens |
|---|
| SOUNDTIGER: Dan Ellis |
| GRIFFINS: J-Sebastien Aubin |
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| Jason Ward 8 (Adam Hall, Troy Brouwer) |
| unknown (Brandon Bochenski, unknown) |
| unknown (unknown, unknown) |
| Brandon Bochenski 10 (unknown, unknown) |