Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
STL | 3 | 2 | 3 | 8 |
ATL | 1 | 2 | 4 | 7 |
Buts |
---|
BLUES - SAVARD (1), FATA (1), KOLANOS (1), DAGENAIS (1), MARLEAU (1), FISCHER (1), LAPIERRE (1), VASYUNOV (1) |
THRASHERS - ERAT (4), STAJAN (1), BRYLIN (1), ANTROPOV (1) |
Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
STL | 6 | 8 | 10 | 24 |
ATL | 12 | 8 | 10 | 30 |
Gardiens de but |
---|
BLUES - Marek Schwarz (3 SV) W |
THRASHERS - Martin Biron (10 SV) L |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
BLUES | 0 of 0 |
THRASHERS | 0 of 3 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 18750 | |
Profit Net | 1 080 000 $ |
1er PÉRIODE |
---|
M. DANTON STL (GOALIE INTERERENCE, Minor) 12:01 |
M. RUPP ATL (CROSS-CHECKING, Minor) 12:01 |
A. VASYUNOV STL (GOALIE INTERERENCE, Minor, Misconduct) 18:47 |
2e PÉRIODE |
---|
P. DAGENAIS STL (ROUGHING, Minor) 07:20 |
B. FERENCE STL (HIGHSTICKING, Minor) 14:46 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun Punition |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
BLUES | 06:27 | SAVARD 12 (FATA, HATCHER) | 1-0 |
THRASHERS | 08:38 | ERAT 12 (BRYLIN, PRONGER) | 1-1 |
BLUES | 11:03 | FATA 18 (SAVARD, KING) | 2-1 |
BLUES | 19:09 | KOLANOS 8 (HORCOFF, HATCHER) (SH) | 3-1 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
THRASHERS | 11:02 | ERAT 13 (BRYLIN, STAJAN) | 3-2 |
BLUES | 12:22 | DAGENAIS 11 (ARNOTT, WITT) | 4-2 |
BLUES | 14:34 | MARLEAU 11 (FERENCE) | 5-2 |
THRASHERS | 17:06 | STAJAN 9 (ERAT, PRONGER) | 5-3 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
BLUES | 00:32 | FISCHER 2 (HORCOFF) | 6-3 |
THRASHERS | 08:11 | BRYLIN 11 (STAJAN) | 6-4 |
THRASHERS | 10:33 | ERAT 14 (UNASSISTED) | 6-5 |
THRASHERS | 15:42 | ERAT 15 (STAJAN, BRYLIN) | 6-6 |
BLUES | 17:43 | LAPIERRE 1 (HINOTE, MCCARTHY) | 7-6 |
BLUES | 18:04 | VASYUNOV 5 (HINOTE, MCCARTHY) | 8-6 |
THRASHERS | 18:28 | ANTROPOV 4 (MALIK, DELMORE) | 8-7 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Savard | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 0 | 2 | 18 |
Rico Fata | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 0 | 2 | 18 |
Dan Hinote | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Derian Hatcher | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 0 | 3 | 24 |
Shawn Horcoff | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 3 | 14 |
Steve Mccarthy | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 0 | 3 | 27 |
Alexander Vasyunov | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 |
Jiri Fischer | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Krystofer Kolanos | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Maxim Lapierre | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 2 | 11 |
Patrick Marleau | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 1 | 19 |
Pierre Dagenais | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 2 | 0 | 19 |
Brad Ference | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 20 |
Brendan Witt | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 22 |
Jason Arnott | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Jason King | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 18 |
Marek Zidlicky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Mike Danton | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 15 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Marek Schwarz | 3 | 5 | 0,600 | W | 3-0-1 |
Brent Johnson | 20 | 25 | 0,800 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Erat | 4 | 1 | 5 | +4 | 4 | 0 | 1 | 22 |
Matthew Stajan | 1 | 3 | 4 | +4 | 2 | 0 | 0 | 21 |
Sergei Brylin | 1 | 3 | 4 | +3 | 1 | 0 | 0 | 23 |
Chris Pronger | 0 | 2 | 2 | +4 | 1 | 0 | 2 | 23 |
Nik Antropov | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
Andy Delmore | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 2 | 14 |
Marek Malik | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Anson Carter | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 0 | 22 |
Dennis Wideman | 0 | 0 | 0 | +3 | 3 | 0 | 2 | 22 |
Eric Belanger | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 3 | 17 |
Karel Rachunek | 0 | 0 | 0 | -5 | 3 | 0 | 4 | 21 |
Lars Eller | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Mathieu Dandenault | 0 | 0 | 0 | -5 | 3 | 0 | 0 | 22 |
Michael Rupp | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 | 2 | 11 |
Mikkel Boedker | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 2 | 18 |
Nathan Horton | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 1 | 25 |
Stefan Ruzicka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Vaclav Nedorost | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Mathieu Garon | 6 | 11 | 0.545 | ||
Martin Biron | 10 | 13 | 0.769 | L | 9-15-1 |
Martin Biron enters game at 14:34 of 2nd period |
Marek Schwarz enters game at 10:33 of 3rd period |
Martin Erat scores a hat trick |
1 | Martin Erat | ATL |
2 | Matthew Stajan | ATL |
3 | Sergei Brylin | ATL |
Gardiens |
---|
ICECATS: Manny Legace |
WOLVES: Kevin Nastiuk |
SOMMAIRE DES BUTS |
---|
Jeff Cowan 9 (Teppo Numminen, David Backes) |
Tyler Ennis 15 (Pavel Brendl, unknown) |
Zdenek Blatny 12 (Vernon Fiddler, Ben Maxwell) |
Georges Laraque 9 (Nikita Filatov, Antti Miettinen) |
Niclas Havelid 4 (Joe Pavelski, Alexander Edler) |
Antti Miettinen 9 (Brent Sopel, unknown) |
Nikita Filatov 21 (Colten Teubert, unknown) |
Nikita Filatov 22 (unknown, unknown) |
Nikita Filatov 23 (unknown, unknown) |
Nikita Filatov 24 (Vernon Fiddler, unknown) |