Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
ANA | 2 | 1 | 0 | 3 |
PHI | 0 | 1 | 0 | 1 |
Buts |
---|
DUCKS - GRENIER (1), KESSEL (1), MODANO (1) |
FLYERS - BERTUZZI (1) |
Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
ANA | 9 | 8 | 8 | 25 |
PHI | 5 | 11 | 7 | 23 |
Gardiens de but |
---|
DUCKS - Robert Esche (22 SV) W |
FLYERS - Andrew Raycroft (22 SV) L |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
DUCKS | 0 of 0 |
FLYERS | 0 of 2 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 19519 | |
Profit Net | 1 405 368 $ |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun Punition |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun Punition |
3e PÉRIODE |
---|
S. BELLE ANA (CROSS-CHECKING, Minor) 05:01 |
D. BOLLAND ANA (ROUGHING, Minor) 15:04 |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
DUCKS | 01:42 | GRENIER 3 (BLATNY) | 1-0 |
DUCKS | 03:03 | KESSEL 8 (WEBER, ESCHE) | 2-0 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
FLYERS | 05:12 | BERTUZZI 13 (ZHERDEV) | 2-1 |
DUCKS | 06:18 | MODANO 15 (COGLIANO, RIVET) | 3-1 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun But |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Grenier | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 2 | 18 |
Mike Modano | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 0 | 3 | 22 |
Phill Kessel | 1 | 0 | 1 | +2 | 5 | 0 | 2 | 19 |
Andrew Cogliano | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 0 | 0 | 19 |
Craig Rivet | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 4 | 26 |
Shea Weber | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 3 | 25 |
Zdenek Blatny | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Bryan Little | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Carl Soderberg | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
David Bolland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Eric Daze | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 15 |
Keith Yandle | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 3 | 14 |
Kris Versteeg | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 14 |
Marcus Nilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Mike Fisher | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 18 |
Mike Green | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
Sergei Fedorov | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 17 |
Shawn Belle | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 17 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Robert Esche | 22 | 23 | 0,957 | W | 11-8-1 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Todd Bertuzzi | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 24 |
Nikolai Zherdev | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 5 | 21 |
Alexander Frolov | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | 21 |
Andrei Zyuzin | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 21 |
Brandon Reid | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 |
Brian Rafalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
Bryan McCabe | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 21 |
Burke Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
David Hale | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Jeff Carter | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 4 | 23 |
Michael Peca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 |
Richard Jackman | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 20 |
Rosario Ruggeri | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 2 | 19 |
Sasha Goc | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sergei Samsonov | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 25 |
Taylor Ellington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Orszagh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Vyacheslav Kozlov | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | 14 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Andrew Raycroft | 22 | 25 | 0.88 | L | 12-7-3 |
None |
1 | Phill Kessel | ANA |
2 | Robert Esche | ANA |
3 | Todd Bertuzzi | PHI |
Gardiens |
---|
DUCKS: Martin Prusek |
PHANTOMS: Brent Krahn |
SOMMAIRE DES BUTS |
---|
unknown (Tom Kostopoulos, Eric Chouinard) |
Eric Chouinard 7 (Ken Klee, Adam Henrich) |
Trevor Linden 11 (Petr Schastlivy, Sean Brown) |
Eric Chouinard 8 (Rem Murray, unknown) |
Sean Brown 3 (unknown, unknown) |
Petr Schastlivy 6 (unknown, unknown) |
Adam Henrich 2 (unknown, unknown) |