

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| NYI | 0 | 2 | 2 | 4 |
| CLB | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Buts |
|---|
| ISLANDERS - BUTSAYEV (1), MAIR (1), PETRECKI (1), SMITHSON (1) |
| JACKETS - FROLIK (1), BACKMAN (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| NYI | 6 | 9 | 16 | 31 |
| CLB | 9 | 7 | 14 | 30 |
| Gardiens de but |
|---|
| ISLANDERS - Evgeni Nabokov (28 SV) W |
| JACKETS - Ilya Bryzgalov (27 SV) L |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| ISLANDERS | 0 of 1 |
| JACKETS | 0 of 1 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 18138 | |
| Profit Net | 1 142 694 $ | |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 2e PÉRIODE |
|---|
| P. PRUCHA CLB (HIGHSTICKING, Double Minor) 13:20 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| K. PUSHKAREV NYI (ELBOWING, Minor) 03:08 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| JACKETS | 04:01 | FROLIK 6 (JAGR, BACKMAN) | 0-1 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| ISLANDERS | 12:40 | BUTSAYEV 6 (GIRARD, NABOKOV) | 1-1 |
| ISLANDERS | 13:00 | MAIR 10 (GUERIN, BUTSAYEV) | 2-1 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| JACKETS | 10:24 | BACKMAN 3 (JAGR, FOOTE) | 2-2 |
| ISLANDERS | 12:02 | PETRECKI 2 (UNASSISTED) | 3-2 |
| ISLANDERS | 14:03 | SMITHSON 2 (CHIPCHURA, BREWER) | 4-2 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yuri Butsayev | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 0 | 1 | 24 |
| Adam Mair | 1 | 0 | 1 | +2 | 6 | 0 | 3 | 25 |
| Jerred Smithson | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Nicholas Petrecki | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Bill Guerin | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 4 | 24 |
| Eric Brewer | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 2 | 23 |
| Jonathan Girard | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 0 | 1 | 22 |
| Kyle Chipchura | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Francis Bouillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Jason Smith | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| Josef Vasicek | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 16 |
| Jozef Stumpel | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| Konstantin Pushkarev | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| Milan Kraft | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 17 |
| Patrik Elias | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Rob Blake | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 5 | 23 |
| Robert Earl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Tomas Kurka | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Evgeni Nabokov | 28 | 30 | 0,933 | W | 11-11-4 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Backman | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 17 |
| Jaromir Jagr | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Michael Frolik | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 17 |
| Adam Foote | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| Adam Deadmarsh | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 4 | 19 |
| Alexander Karpovtsev | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| Alexander Perezhogin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 |
| Bryce Swan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Chris Neil | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Daymond Langkow | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 4 | 20 |
| Janne Niinimaa | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 2 | 27 |
| Joe Corvo | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| Marian Cisar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Oleg Kvasha | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 15 |
| Petr Nedved | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Petr Prucha | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 0 | 19 |
| Scott Hannan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Steve Ott | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilya Bryzgalov | 27 | 31 | 0.871 | L | 3-1-1 |
| None |
| 1 | Adam Mair | NYI |
| 2 | Yuri Butsayev | NYI |
| 3 | Evgeni Nabokov | NYI |


| Gardiens |
|---|
| SOUNDTIGER: Dan Ellis |
| CRUNCH: Tyler Moss |
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| Barrett Heisten 13 (unknown, Marc-André Bourdon) |
| Max Pacioretty 7 (Jaroslav Svoboda, Rick Berry) |
| Bryan Smolinski 8 (Todd Fedoruk, unknown) |
| Jaroslav Svoboda 13 (David Morisset, Jeff Jillson) |
| Barrett Heisten 14 (unknown, unknown) |
| Max Pacioretty 8 (unknown, unknown) |
| unknown (unknown, unknown) |
| unknown (Marc-Andre Gragnani, Grant Lewis) |
| Yannick Weber 4 (Ryan Parent, Niko Kapanen) |
| Ruslan Bashkirov 12 (unknown, unknown) |
| Joakim Lindström 12 (Kyle Beach, unknown) |
| Ruslan Bashkirov 13 (unknown, unknown) |