FINAL

SHARKS

37-36-9 (10e OUEST)

HURRICANES

41-30-11 (4e EST)
RBC Center
Pointage 1er 2e 3e T
SJ 0 0 3 3
CAR 0 0 2 2
Buts
SHARKS - JOVANOVSKI (1), SPEZZA (1), SVITOV (1)
HURRICANES - RADULOV (2)
Tirs 1er 2e 3e T
SJ 11 3 17 31
CAR 8 9 7 24
Gardiens de but
SHARKS - Marc-Andre Fleury (22 SV) W
HURRICANES - Rick Dipietro (28 SV) L
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE
SHARKS 0 of 1
HURRICANES 0 of 2
Finances
Assistance 18763
Profit Net 1 182 069 $
Sommaire de la partie
1er PÉRIODE
P. TURGEON CAR (CROSS-CHECKING, Minor) 19:03
2e PÉRIODE
J. VIGIER SJ (ROUGHING, Minor) 01:31
B. ORPIK SJ (ELBOWING, Minor) 03:12
3e PÉRIODE
Aucun Punition
1er PÉRIODE
Aucun But
2e PÉRIODE
Aucun But
3e PÉRIODE
SHARKS 02:00 JOVANOVSKI 5 (HEATLEY, COLE) 1-0
HURRICANES 07:16 RADULOV 9 (RIBEIRO, SEDIN) 1-1
SHARKS 07:53 SPEZZA 6 (HEATLEY, COLE) 2-1
SHARKS 11:23 SVITOV 4 (UNASSISTED) 3-1
HURRICANES 12:36 RADULOV 10 (SEDIN, RIBEIRO) 3-2
Statistiques
Patineurs
Nom B A PTS +/- T PÉN TG
Dany Heatley 0 2 2 +1 5 0 1 22
Erik Cole 0 2 2 +1 0 0 5 21
Alexander Svitov 1 0 1 +1 2 0 0 15
Ed Jovanovski 1 0 1 +1 2 0 2 21
Jason Spezza 1 0 1 0 3 0 2 17
Alexander Steen 0 0 0 +1 3 0 0 14
Anton Babchuk 0 0 0 -1 1 0 1 20
Bobby Ryan 0 0 0 -1 2 0 2 20
Brian Boyle 0 0 0 -1 2 0 3 22
Brooks Orpik 0 0 0 0 1 2 0 19
Daniel Tkaczuk 0 0 0 +1 1 0 0 6
Hal Gill 0 0 0 +2 0 0 5 19
Jason Pominville 0 0 0 -1 2 0 1 21
Jean-Pierre Vigier 0 0 0 0 0 2 2 4
Jeff O'Neill 0 0 0 +1 4 0 5 16
Ruslan Salei 0 0 0 +1 1 0 0 13
Thomas Pock 0 0 0 -1 2 0 1 23
Valeri Bure 0 0 0 0 0 0 0 2
Gardiens
Nom TA TR %EFF W/L REC
Marc-Andre Fleury 22 24 0,917 W 12-11-2
Patineurs
Nom B A PTS +/- T PÉN TG
Alexander Radulov 2 0 2 0 4 0 0 18
Daniel Sedin 0 2 2 0 2 0 2 18
Mike Ribeiro 0 2 2 0 2 0 1 20
Andrei Markov 0 0 0 -1 2 0 1 23
Andrew Ladd 0 0 0 0 1 0 1 13
Brian Rolston 0 0 0 0 1 0 1 6
Colby Armstrong 0 0 0 -1 2 0 1 19
Derick Brassard 0 0 0 0 1 0 0 13
Eric Weinrich 0 0 0 0 0 0 2 14
Gilbert Brulé 0 0 0 0 1 0 1 14
James Van Riemsdyk 0 0 0 0 0 0 1 8
Josh Hennessy 0 0 0 -1 1 0 1 21
Kevin Klein 0 0 0 -1 0 0 0 20
Nicklas Lidstrom 0 0 0 0 1 0 3 26
Philippe Boucher 0 0 0 0 2 0 2 17
Pierre Turgeon 0 0 0 0 0 2 0 6
Rostislav Klesla 0 0 0 0 2 0 2 20
Wojtek Wolski 0 0 0 -1 2 0 1 20
Gardiens
Nom TA TR %EFF W/L REC
Rick Dipietro 28 31 0.903 L 8-11-5
Notes de la Recontre
None
LES TROIS ÉTOILES
1 Dany Heatley SJ
2 Alexander Radulov CAR
3 Ed Jovanovski SJ
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE

BARONS

MONSTERS

Gardiens
BARONS: Leland Irving
MONSTERS: Jonathan Bernier
SOMMAIRE DES BUTS
Mike Grier 9 (Scott Parker, unknown)
Mark Recchi 13 (Kris Russel, Nick Dimitrakos)
Nick Dimitrakos 11 (Cody Franson, unknown)
Mark Recchi 14 (Milan Lucic, Fernando Pisani)
Nick Dimitrakos 12 (unknown, unknown)