

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| LA | 2 | 1 | 1 | 4 |
| ANA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Buts |
|---|
| KINGS - GAGNER (2), SELANNE (1), STRAKA (1) |
| DUCKS - COGLIANO (1), RIVET (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| LA | 5 | 16 | 8 | 29 |
| ANA | 15 | 6 | 13 | 34 |
| Gardiens de but |
|---|
| KINGS - Cory Schneider (32 SV) W |
| DUCKS - Robert Esche (25 SV) L |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| KINGS | 0 of 0 |
| DUCKS | 1 of 3 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 15793 | |
| Profit Net | 1 364 515 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| S. GAGNER LA (CROSS-CHECKING, Minor) 06:31 |
| R. PETIOT LA (ELBOWING, Minor) 17:11 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| C. SCHNEIDER LA (ROUGHING, Minor) 04:37 (Served by Chris Drury) |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| KINGS | 02:17 | SELANNE 9 (STRAKA, CHARA) | 1-0 |
| DUCKS | 05:13 | COGLIANO 8 (MODANO, RIVET) | 1-1 |
| KINGS | 14:42 | GAGNER 5 (POTI) | 2-1 |
| DUCKS | 19:01 | RIVET 4 (VERSTEEG, BLATNY) (PP) | 2-2 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| KINGS | 13:19 | STRAKA 12 (SELANNE, AFANASENKOV) | 3-2 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| KINGS | 16:57 | GAGNER 6 (TATICEK, SCHREMP) | 4-2 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Gagner | 2 | 0 | 2 | +1 | 5 | 2 | 0 | 13 |
| Martin Straka | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| Teemu Selanne | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 0 | 1 | 22 |
| Dimitri Afanasenkov | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 5 | 24 |
| Petr Taticek | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Rob Schremp | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Tom Poti | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 26 |
| Zdeno Chara | 0 | 1 | 1 | +2 | 5 | 0 | 3 | 27 |
| Chris Drury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 |
| Danny Fritsche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Jarret Stoll | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| Jeff Tambellini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesse Boulerice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mattias Weinhandl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 |
| Mike Egener | 0 | 0 | 0 | +3 | 1 | 0 | 2 | 26 |
| Richard Petiot | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 | 2 | 25 |
| Willie Mitchell | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Cory Schneider | 32 | 34 | 0,941 | W | 1-2-0 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Craig Rivet | 1 | 1 | 2 | -2 | 1 | 0 | 2 | 23 |
| Andrew Cogliano | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| Kris Versteeg | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Mike Modano | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 20 |
| Zdenek Blatny | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 2 | 15 |
| Bryan Little | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Carl Soderberg | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| David Bolland | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Eric Daze | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 21 |
| Keith Yandle | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| Marcus Nilson | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Martin Grenier | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| Mike Fisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| Mike Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| Phill Kessel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Sergei Fedorov | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| Shawn Belle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| Shea Weber | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Esche | 25 | 29 | 0.862 | L | 10-8-1 |
| None |
| 1 | Cory Schneider | LA |
| 2 | Sam Gagner | LA |
| 3 | Teemu Selanne | LA |


| Gardiens |
|---|
| MONARCHS: Antero Niittymaki |
| DUCKS: Martin Prusek |
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| Brad Chartrand 15 (Steve Downie, Artem Anisimov) |
| Artem Anisimov 7 (Karl Alzner, Lee Stempniak) |
| Cody Hodgson 8 (unknown, unknown) |
| Lee Stempniak 12 (unknown, unknown) |
| Lee Stempniak 13 (unknown, unknown) |
| Brad Chartrand 16 (unknown, unknown) |
| Artem Anisimov 8 (unknown, unknown) |
| Bret Hedican 7 (Jiri Hudler, Chad Kilger) |
| unknown (Aki Berg, unknown) |
| Jiri Hudler 18 (Mark Popovic, Samuel Pahlsson) |
| Samuel Pahlsson 12 (unknown, unknown) |
| unknown (unknown, unknown) |
| Bret Hedican 8 (unknown, unknown) |
| Chad Kilger 16 (unknown, unknown) |