Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
FLO | 1 | 2 | 0 | 3 |
PIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buts |
---|
PANTHERS - NAGY (2), STOA (1) |
PENGUINS - NONE |
Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
FLO | 15 | 7 | 11 | 33 |
PIT | 7 | 5 | 6 | 18 |
Gardiens de but |
---|
PANTHERS - Kari Lehtonen (18 SV) W |
PENGUINS - J-S Giguere (30 SV) L |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
PANTHERS | 0 of 3 |
PENGUINS | 0 of 2 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 17537 | |
Profit Net | 1 325 797 $ |
1er PÉRIODE |
---|
L. SCHENN FLO (HOOKING, Minor) 02:47 |
P. MUELLER FLO (HIGHSTICKING, Minor) 07:29 |
2e PÉRIODE |
---|
B. SUTTER PIT (ROUGHING, Minor) 03:40 |
B. ALLEN PIT (ELBOWING, Minor) 12:19 |
A. FERENCE PIT (ELBOWING, Minor) 17:24 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun Punition |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
PANTHERS | 05:43 | NAGY 9 (UNASSISTED) | 1-0 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
PANTHERS | 02:53 | STOA 7 (STAFFORD, PRIMEAU) | 2-0 |
PANTHERS | 03:26 | NAGY 10 (KOVALCHUK, KUBINA) | 3-0 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun But |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ladislav Nagy | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | 0 | 4 | 25 |
Ryan Stoa | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 4 | 19 |
Drew Stafford | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
Ilya Kovalchuk | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 2 | 26 |
Keith Primeau | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 3 | 17 |
Pavel Kubina | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 1 | 25 |
Adrian Aucoin | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 1 | 28 |
Alexei Zhamnov | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 |
Brad Lukowich | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
Braydon Coburn | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 4 | 20 |
Jason Allison | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 5 | 20 |
Jason Blake | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
John Erskine | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
Konstantin Glazachev | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
Luke Schenn | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 | 2 | 19 |
Manny Malhotra | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Pascal Dupuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Peter Mueller | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 14 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Kari Lehtonen | 18 | 18 | 1,000 | W | 4-9-2 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Ference | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 1 | 19 |
Antoine Vermette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Bobby Allen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 14 |
Brandon Sutter | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 2 | 16 |
Dan Boyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 |
Dan Collins | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Henrik Zetterberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 |
Jason Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 17 |
Jeff Taffe | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 12 |
Jiri Bicek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Joe Thornton | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 27 |
Kyle Calder | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 21 |
Martin Skoula | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 20 |
Shane Doan | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 17 |
Sheldon Keefe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Simon Danis-Pepin | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Yanic Perreault | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Yannick Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
J-S Giguere | 30 | 33 | 0.909 | L | 10-15-0 |
None |
1 | Ladislav Nagy | FLO |
2 | Kari Lehtonen | FLO |
3 | Ryan Stoa | FLO |
Gardiens |
---|
RAMPAGE: Josh Harding |
PENGUINS: Jeremy Smith |
SOMMAIRE DES BUTS |
---|
Drake Berehowsky 4 (Blake Sloan, Stefan Meyer) |
unknown (Steven Reinprecht, unknown) |
Steven Reinprecht 13 (unknown, unknown) |
Drake Berehowsky 5 (Greg DeVries, unknown) |
Blake Sloan 15 (unknown, unknown) |
Blake Sloan 16 (unknown, unknown) |
Steven Reinprecht 14 (unknown, unknown) |
Matt Cooke 1 (Mickeal Backlund, unknown) |
James Sheppard 12 (unknown, Ryan Kesler) |
Matt Cooke 2 (unknown, Mason Raymond) |
unknown (Nolan Pratt, Valtteri Filppula) |
Valtteri Filppula 8 (Kim Johnsson, Keaton Ellerby) |
Valtteri Filppula 9 (Chris Campoli, P.J. Axelsson) |