

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| MIN | 0 | 1 | 1 | 2 |
| SJ | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Buts |
|---|
| WILD - KOZEK (1), LASCEK (1) |
| SHARKS - JOVANOVSKI (1), SVITOV (1), BOYLE (1), COLE (1), HEATLEY (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| MIN | 8 | 6 | 7 | 21 |
| SJ | 10 | 9 | 9 | 28 |
| Gardiens de but |
|---|
| WILD - Brian Elliott (23 SV) L |
| SHARKS - Marc-Andre Fleury (19 SV) W |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| WILD | 0 of 2 |
| SHARKS | 0 of 2 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 17483 | |
| Profit Net | 1 416 123 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| T. POCK SJ (HOOKING, Minor) 06:39 |
| M. NISKANEN MIN (ROUGHING, Minor) 19:31 |
| A. BABCHUK SJ (CROSS-CHECKING, Minor) 19:47 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| A. CHUBAROV MIN (ROUGHING, Minor) 08:24 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| SHARKS | 11:33 | JOVANOVSKI 4 (HEATLEY, COLE) | 0-1 |
| SHARKS | 17:38 | SVITOV 3 (STEEN, GILL) | 0-2 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| WILD | 06:12 | KOZEK 11 (UNASSISTED) | 1-2 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| WILD | 08:21 | LASCEK 5 (MESZAROS, NISKANEN) | 2-2 |
| SHARKS | 13:22 | BOYLE 4 (POMINVILLE, RYAN) | 2-3 |
| SHARKS | 14:30 | COLE 12 (HEATLEY, JOVANOVSKI) | 2-4 |
| SHARKS | 15:04 | HEATLEY 14 (JOVANOVSKI, SPEZZA) | 2-5 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Kozek | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Stanislav Lascek | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 |
| Andrej Meszaros | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Matt Niskanen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| Artem Chubarov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| Bobby Sanguinetti | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| Boris Valabik | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 5 | 24 |
| Brendan Morrison | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| Dimitri Kalinin | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 19 |
| Dustin Boyd | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Jason Chimera | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Joe Sakic | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Kyle Turris | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 |
| Marian Hossa | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 2 | 20 |
| Patrik Stefan | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Petr Buzek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Scottie Upshall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Sergei Zubov | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dan Blackburn | 0 | 0 | 0,000 | ||
| Brian Elliott | 23 | 28 | 0,821 | L | 2-1-0 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dany Heatley | 1 | 2 | 3 | +2 | 2 | 0 | 3 | 25 |
| Ed Jovanovski | 1 | 2 | 3 | +2 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| Erik Cole | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 0 | 6 | 23 |
| Alexander Svitov | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| Brian Boyle | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 |
| Alexander Steen | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Bobby Ryan | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| Hal Gill | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Jason Pominville | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 20 |
| Jason Spezza | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 2 | 21 |
| Anton Babchuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 18 |
| Brooks Orpik | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| Daniel Tkaczuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Jean-Pierre Vigier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Jeff O'Neill | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| Ruslan Salei | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Thomas Pock | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| Valeri Bure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Marc-Andre Fleury | 19 | 21 | 0.905 | W | 11-11-2 |
| Dan Blackburn enters game at 15:04 of 3rd period |
| 1 | Dany Heatley | SJ |
| 2 | Ed Jovanovski | SJ |
| 3 | Erik Cole | SJ |


| Gardiens |
|---|
| AEROS: Chris Mason |
| BARONS: Leland Irving |
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| Radek Bonk 9 (Andreas Lilja, Alexander Kharitonov) |
| Oscar Moller 7 (Andrew Cassels, Riley Nash) |
| Krzysztof Oliwa 9 (Taylor Chorney, Serge Payer) |
| Andrew Cassels 6 (David Vyborny, Nathan Perrott) |
| David Vyborny 6 (unknown, unknown) |
| Mike Grier 8 (Mike VanRyn, Brad Isbister) |
| Shaone Morrisonn 8 (unknown, Logan Macmillan) |