

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| MTL | 2 | 1 | 2 | 5 |
| STL | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Buts |
|---|
| CANADIENS - O'MARRA (2), TALBOT (1), GOC (1), LEGWAND (1) |
| BLUES - SAVARD (1), DAGENAIS (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| MTL | 9 | 14 | 10 | 33 |
| STL | 7 | 4 | 7 | 18 |
| Gardiens de but |
|---|
| CANADIENS - Ray Emery (16 SV) W |
| BLUES - Brent Johnson (28 SV) L |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| CANADIENS | 2 of 3 |
| BLUES | 0 of 1 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 15672 | |
| Profit Net | 1 128 384 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| M. LAPIERRE STL (SPEARING, Major) 04:18 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| P. DAGENAIS STL (GOALIE INTERERENCE, Minor) 01:28 |
| M. COMMODORE MTL (CROSS-CHECKING, Minor, Misconduct) 16:13 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| B. FERENCE STL (CROSS-CHECKING, Minor) 03:57 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| BLUES | 02:59 | SAVARD 10 (FATA, HATCHER) | 0-1 |
| CANADIENS | 07:42 | TALBOT 2 (HARTNELL, COMMODORE) (PP) | 1-1 |
| BLUES | 16:32 | DAGENAIS 7 (MARLEAU, FERENCE) | 1-2 |
| CANADIENS | 17:18 | GOC 5 (UMBERGER) | 2-2 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| CANADIENS | 08:37 | O'MARRA 7 (WISNIEWSKI, KOMISAREK) | 3-2 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| CANADIENS | 05:40 | LEGWAND 8 (KOMISAREK) (PP) | 4-2 |
| CANADIENS | 19:08 | O'MARRA 8 (HIGGINS, KOMISAREK) | 5-2 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Komisarek | 0 | 3 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Ryan O'marra | 2 | 0 | 2 | +1 | 4 | 0 | 3 | 17 |
| David Legwand | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 16 |
| Marcel Goc | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| Maxime Talbot | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Chris Higgins | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| James Wisniewski | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 |
| Mike Commodore | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 12 | 3 | 22 |
| R.J. Umberger | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| Scott Hartnell | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 22 |
| Alexei Yashin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| Andrei Kostsitsyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Andy Rogers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Brian Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 22 |
| Milan Hejduk | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 3 | 20 |
| Milan Michalek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 |
| Rob Niedermayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Tomas Kloucek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Ray Emery | 16 | 18 | 0,889 | W | 5-15-3 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc Savard | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 1 | 18 |
| Pierre Dagenais | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 | 16 |
| Brad Ference | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 18 |
| Derian Hatcher | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 |
| Patrick Marleau | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Rico Fata | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 4 | 16 |
| Alexander Vasyunov | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Brendan Witt | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 19 |
| Dan Hinote | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Jason Arnott | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Jason King | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| Jiri Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| Krystofer Kolanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| Marek Zidlicky | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 |
| Maxim Lapierre | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 5 | 1 | 7 |
| Mike Danton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Shawn Horcoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Steve Mccarthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Marek Schwarz | 0 | 0 | 0 | ||
| Brent Johnson | 28 | 33 | 0.848 | L | 9-11-1 |
| James Wisniewski injured at 08:21 of the 3rd Period |
| Marek Schwarz enters game at 19:08 of 3rd period |
| 1 | Ryan O'marra | MTL |
| 2 | David Legwand | MTL |
| 3 | Mike Komisarek | MTL |


| Gardiens |
|---|
| BULLDOGS: Olivier Michaud |
| ICECATS: Jason Bacashihua |
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| unknown (Rob Davison, Teppo Numminen) |
| David Backes 14 (Tyler Ennis, Pavel Brendl) |
| David Backes 15 (Jeff Cowan, unknown) |
| Pavel Brendl 6 (unknown, unknown) |
| unknown (unknown, unknown) |