Pointage | 1er | 2e | 3e | P | T |
---|---|---|---|---|---|
NYI | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
FLO | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Buts |
---|
ISLANDERS - KRAFT (1), BUTSAYEV (1), MAIR (1) |
PANTHERS - DUPUIS (1), ALLISON (1), STAFFORD (1) |
Tirs | 1er | 2e | 3e | P | T |
---|---|---|---|---|---|
NYI | 10 | 6 | 10 | 1 | 27 |
FLO | 8 | 14 | 6 | 2 | 30 |
Gardiens de but |
---|
ISLANDERS - Evgeni Nabokov (27 SV) T |
PANTHERS - Kari Lehtonen (24 SV) T |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
ISLANDERS | 1 of 2 |
PANTHERS | 0 of 4 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 11834 | |
Profit Net | 1 065 060 $ |
1er PÉRIODE |
---|
K. GLAZACHEV FLO (HIGHSTICKING, Major) 06:48 |
2e PÉRIODE |
---|
J. SMITH NYI (ROUGHING, Minor) 09:54 |
K. CHIPCHURA NYI (HOOKING, Minor) 12:12 |
R. BLAKE NYI (ROUGHING, Minor) 19:25 |
3e PÉRIODE |
---|
J. ERSKINE FLO (HIGHSTICKING, Major) 01:48 |
PROLONGATION |
---|
J. GIRARD NYI (ROUGHING, Minor) 04:35 |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
ISLANDERS | 00:59 | KRAFT 14 (ELIAS, NABOKOV) | 1-0 |
PANTHERS | 16:46 | DUPUIS 1 (AUCOIN) | 1-1 |
ISLANDERS | 18:22 | BUTSAYEV 5 (GIRARD, GUERIN) | 2-1 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
PANTHERS | 00:23 | ALLISON 8 (NAGY, KOVALCHUK) | 2-2 |
PANTHERS | 02:07 | STAFFORD 3 (COBURN, STOA) | 2-3 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
ISLANDERS | 03:03 | MAIR 8 (SMITHSON) (PP) | 3-3 |
PROLONGATION | |||
---|---|---|---|
Aucun But |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Mair | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 23 |
Milan Kraft | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 2 | 25 |
Yuri Butsayev | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 2 | 21 |
Bill Guerin | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
Jerred Smithson | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Jonathan Girard | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 1 | 17 |
Patrik Elias | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 2 | 24 |
Eric Brewer | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 27 |
Francis Bouillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Jason Smith | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 23 |
Josef Vasicek | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 2 | 20 |
Jozef Stumpel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
Konstantin Pushkarev | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 17 |
Kyle Chipchura | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Nicholas Petrecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 |
Rob Blake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 |
Robert Earl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Tomas Kurka | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Evgeni Nabokov | 27 | 30 | 0,900 | T | 10-10-4 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drew Stafford | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 1 | 21 |
Jason Allison | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 |
Pascal Dupuis | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Adrian Aucoin | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 2 | 30 |
Braydon Coburn | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 23 |
Ilya Kovalchuk | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 0 | 1 | 27 |
Ladislav Nagy | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 3 | 23 |
Ryan Stoa | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 21 |
Alexei Zhamnov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Brad Lukowich | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
Jason Blake | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
John Erskine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
Keith Primeau | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
Konstantin Glazachev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
Luke Schenn | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 1 | 24 |
Manny Malhotra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
Pavel Kubina | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 27 |
Peter Mueller | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Kari Lehtonen | 24 | 27 | 0.889 | T | 3-9-2 |
None |
1 | Ilya Kovalchuk | FLO |
2 | Drew Stafford | FLO |
3 | Milan Kraft | NYI |
Gardiens |
---|
SOUNDTIGER: Dan Ellis |
RAMPAGE: Josh Harding |
SOMMAIRE DES BUTS |
---|
Jaroslav Svoboda 11 (David Morisset, unknown) |
unknown (Stefan Meyer, Greg DeVries) |