Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
BOS | 1 | 1 | 1 | 3 |
BUF | 0 | 3 | 2 | 5 |
Buts |
---|
BRUINS - ZHITNIK (1), BOURRET (1), ROY (1) |
SABRES - CHISTOV (2), HECHT (1), MOGILNY (1), MALKIN (1) |
Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
BOS | 9 | 8 | 9 | 26 |
BUF | 5 | 17 | 13 | 35 |
Gardiens de but |
---|
BRUINS - Cristobal Huet (30 SV) L |
SABRES - Nikolai Khabibulin (23 SV) W |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
BRUINS | 0 of 2 |
SABRES | 0 of 1 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 8886 | |
Profit Net | 1 039 662 $ |
1er PÉRIODE |
---|
D. GREBESHKOV BUF (HIGHSTICKING, Double Minor) 08:45 |
2e PÉRIODE |
---|
B. SHANAHAN BOS (HIGHSTICKING, Minor) 07:03 |
3e PÉRIODE |
---|
O. NOLAN BUF (GOALIE INTERERENCE, Minor) 11:32 |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
BRUINS | 13:15 | ZHITNIK 3 (WHITE, SUGLOBOV) | 1-0 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
SABRES | 01:10 | HECHT 4 (KASPARAITIS, NOLAN) | 1-1 |
SABRES | 05:27 | CHISTOV 13 (MOGILNY, MALKIN) | 1-2 |
SABRES | 15:39 | MOGILNY 8 (CHISTOV, MALKIN) | 1-3 |
BRUINS | 16:45 | BOURRET 2 (MCDONALD, REDDEN) | 2-3 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
SABRES | 02:13 | CHISTOV 14 (MALKIN, TJUTIN) | 2-4 |
BRUINS | 03:01 | ROY 9 (SATAN, REDDEN) | 3-4 |
SABRES | 19:09 | MALKIN 5 (MIKHNOV, VOLCHENKOV) | 3-5 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wade Redden | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 25 |
Alex Bourret | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Alexei Zhitnik | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 0 | 1 | 21 |
Derek Roy | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 17 |
Aleksander Suglobov | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 2 | 22 |
Andy McDonald | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Miroslav Satan | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
Todd White | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Brendan Shanahan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Dick Tarnstrom | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 3 | 22 |
Duvie Westcott | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
Jan Bulis | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 22 |
Kirk Maltby | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 11 |
Logan Couture | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Marco Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 18 |
Mark Streit | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Mathieu Carle | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 16 |
Nicklas Backstrom | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 11 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Hannu Toivonen | 0 | 0 | 0,000 | ||
Cristobal Huet | 30 | 35 | 0,857 | L | 7-10-3 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evgeni Malkin | 1 | 3 | 4 | +3 | 4 | 0 | 2 | 25 |
Stanislav Chistov | 2 | 1 | 3 | +3 | 5 | 0 | 3 | 24 |
Alexander Mogilny | 1 | 1 | 2 | +3 | 4 | 0 | 0 | 21 |
Jochen Hecht | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 14 |
Alexei Mikhnov | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Anton Volchenkov | 0 | 1 | 1 | +3 | 1 | 0 | 3 | 24 |
Darius Kasparaitis | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Fedor Tjutin | 0 | 1 | 1 | +3 | 3 | 0 | 1 | 24 |
Owen Nolan | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 3 | 10 |
Alexei Cherepanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexei Shkotov | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 2 | 19 |
Daniel Corso | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Denis Gauthier | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 22 |
Denis Grebeshkov | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 4 | 4 | 21 |
Maxim Afinogenov | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 4 | 24 |
Patrice Brisebois | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
T.J. Oshie | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 1 | 21 |
Timofei Shishkanov | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 3 | 13 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Nikolai Khabibulin | 23 | 26 | 0.885 | W | 12-10-0 |
Hannu Toivonen enters game at 19:09 of 3rd period |
1 | Evgeni Malkin | BUF |
2 | Stanislav Chistov | BUF |
3 | Alexander Mogilny | BUF |
Gardiens |
---|
BRUINS: Al Montoya |
AMERICANS: Semen Varlamov |
SOMMAIRE DES BUTS |
---|
Jamie Allison 3 (unknown, Tomas Holmstrom) |
Ian Laperriere 9 (Michal Rozsival, unknown) |