Pointage | 1er | 2e | 3e | P | T |
---|---|---|---|---|---|
CHI | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
MTL | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Buts |
---|
BLACKHAWKS - BERARD (1), CHEECHOO (1), LINDROS (1), SYDOR (1) |
CANADIENS - O'MARRA (2), HEJDUK (1), HIGGINS (1) |
Tirs | 1er | 2e | 3e | P | T |
---|---|---|---|---|---|
CHI | 8 | 6 | 9 | 0 | 23 |
MTL | 15 | 4 | 11 | 3 | 33 |
Gardiens de but |
---|
BLACKHAWKS - Mike Dunham (29 SV) T |
CANADIENS - Ray Emery (19 SV) T |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
BLACKHAWKS | 1 of 3 |
CANADIENS | 0 of 3 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 11089 | |
Profit Net | 898 209 $ |
1er PÉRIODE |
---|
E. LINDROS CHI (ELBOWING, Minor) 01:21 |
G. LATENDRESSE CHI (HIGHSTICKING, Minor) 19:22 |
2e PÉRIODE |
---|
M. COMMODORE MTL (HIGHSTICKING, Minor) 02:24 |
M. MICHALEK MTL (BOARDING, Minor) 10:00 |
3e PÉRIODE |
---|
C. HIGGINS MTL (BOARDING, Minor) 17:03 |
PROLONGATION |
---|
J. JOHNSON CHI (HOOKING, Minor) 01:19 |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
CANADIENS | 04:23 | HEJDUK 7 (KOMISAREK, HIGGINS) | 0-1 |
BLACKHAWKS | 17:47 | BERARD 2 (CHEECHOO, HANZAL) | 1-1 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
BLACKHAWKS | 09:01 | CHEECHOO 9 (ZUBRUS) | 2-1 |
BLACKHAWKS | 16:01 | LINDROS 4 (STLOUIS) | 3-1 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
CANADIENS | 03:16 | O'MARRA 4 (HIGGINS, KOMISAREK) | 3-2 |
CANADIENS | 11:58 | O'MARRA 5 (HIGGINS, WISNIEWSKI) | 3-3 |
CANADIENS | 12:39 | HIGGINS 10 (HEJDUK, O'MARRA) | 3-4 |
BLACKHAWKS | 18:01 | SYDOR 2 (SPACEK, KOPITAR) (PP) | 4-4 |
PROLONGATION | |||
---|---|---|---|
Aucun But |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Cheechoo | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 0 | 3 | 24 |
Bryan Berard | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 0 | 1 | 22 |
Darryl Sydor | 1 | 0 | 1 | +2 | 5 | 0 | 1 | 25 |
Eric Lindros | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
Anze Kopitar | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Dainius Zubrus | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 0 | 0 | 24 |
Jaroslav Spacek | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 26 |
Martin Hanzal | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 22 |
Martin StLouis | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 0 | 3 | 21 |
Adam Pineault | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Brad Ralph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Guilaume Latendresse | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 11 |
Jack Johnson | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 27 |
Marian Gaborik | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 3 | 23 |
Matt Carle | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Michael Nylander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Milan Jurcina | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
Patrick Kane | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Mike Dunham | 29 | 33 | 0,879 | T | 0-0-1 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Higgins | 1 | 3 | 4 | +2 | 4 | 2 | 4 | 25 |
Ryan O'marra | 2 | 1 | 3 | +2 | 4 | 0 | 2 | 22 |
Milan Hejduk | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 0 | 1 | 22 |
Mike Komisarek | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 5 | 23 |
James Wisniewski | 0 | 1 | 1 | +2 | 5 | 0 | 2 | 24 |
Alexei Yashin | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 |
Andrei Kostsitsyn | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Andy Rogers | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 5 | 20 |
Brian Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 |
David Legwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 |
Marcel Goc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 |
Maxime Talbot | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Mike Commodore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 |
Milan Michalek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 21 |
R.J. Umberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Rob Niedermayer | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Scott Hartnell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
Tomas Kloucek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Ray Emery | 19 | 23 | 0.826 | T | 3-15-3 |
None |
1 | Chris Higgins | MTL |
2 | Ryan O'marra | MTL |
3 | Milan Hejduk | MTL |
Gardiens |
---|
ADMIRALS: Tommy Salo |
BULLDOGS: Olivier Michaud |
SOMMAIRE DES BUTS |
---|
unknown (Christian Berglund, Tomas Kana) |
unknown (David Booth, Trevor Byrne) |
Martin Lapointe 11 (unknown, unknown) |
unknown (Mikhail Grabovsky, A.J. Thelen) |