Pointage | 1er | 2e | 3e | P | T |
---|---|---|---|---|---|
NYR | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
NYI | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Buts |
---|
RANGERS - FRANSSON (1), GRABNER (1), POULIOT (1), LEE (1) |
ISLANDERS - CHIPCHURA (1), KRAFT (1), KURKA (1), PETRECKI (1) |
Tirs | 1er | 2e | 3e | P | T |
---|---|---|---|---|---|
NYR | 10 | 11 | 12 | 0 | 33 |
NYI | 13 | 10 | 12 | 4 | 39 |
Gardiens de but |
---|
RANGERS - Henrik Lundqvist (35 SV) T |
ISLANDERS - Evgeni Nabokov (29 SV) T |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
RANGERS | 1 of 3 |
ISLANDERS | 0 of 0 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 16297 | |
Profit Net | 1 114 715 $ |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun Punition |
2e PÉRIODE |
---|
F. BOUILLON NYI (HIGHSTICKING, Minor) 12:57 |
3e PÉRIODE |
---|
K. CHIPCHURA NYI (CHARGING, Minor) 14:30 |
PROLONGATION |
---|
N. PETRECKI NYI (CHARGING, Minor) 03:40 |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
RANGERS | 13:46 | FRANSSON 1 (WHITNEY, SAPRYKIN) | 1-0 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
RANGERS | 12:50 | GRABNER 1 (LYDMAN, COLBORNE) | 2-0 |
ISLANDERS | 15:07 | CHIPCHURA 3 (PETRECKI, VASICEK) | 2-1 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
ISLANDERS | 07:08 | KRAFT 12 (VASICEK, BLAKE) | 2-2 |
ISLANDERS | 08:29 | KURKA 2 (BLAKE) | 2-3 |
RANGERS | 14:56 | POULIOT 6 (O'SULLIVAN, DATSYUK) (PP) | 3-3 |
ISLANDERS | 15:46 | PETRECKI 1 (ELIAS) | 3-4 |
RANGERS | 18:33 | LEE 3 (VOLOSHENKO, HUNTER) | 4-4 |
PROLONGATION | |||
---|---|---|---|
Aucun But |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Lee | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | 3 | 21 |
Johan Fransson | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 |
Marc-Antoine Pouliot | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 0 | 2 | 22 |
Michael Grabner | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Joe Colborne | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Oleg Saprykin | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 |
Patrick O'Sullivan | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 4 | 23 |
Pavel Datsyuk | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 0 | 1 | 22 |
Roman Voloshenko | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 24 |
Ryan Whitney | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
Toni Lydman | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 |
Trent Hunter | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 0 | 2 | 32 |
Alexandre Picard | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 18 |
Jim Vandermeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jussi Jokinen | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 16 |
Kris Draper | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc-Edouard Vlasic | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 3 | 22 |
Vitaly Vishnevsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 25 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Henrik Lundqvist | 35 | 39 | 0,897 | T | 4-12-4 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Petrecki | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 2 | 1 | 18 |
Josef Vasicek | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 2 | 22 |
Rob Blake | 0 | 2 | 2 | +2 | 9 | 0 | 2 | 28 |
Kyle Chipchura | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 2 | 0 | 8 |
Milan Kraft | 1 | 0 | 1 | +1 | 6 | 0 | 5 | 22 |
Tomas Kurka | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 1 | 8 |
Patrik Elias | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 0 | 1 | 22 |
Adam Mair | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 5 | 20 |
Bill Guerin | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 17 |
Eric Brewer | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 5 | 29 |
Francis Bouillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 |
Jason Smith | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 6 | 20 |
Jerred Smithson | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Jonathan Girard | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 19 |
Jozef Stumpel | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Konstantin Pushkarev | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 16 |
Robert Earl | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 16 |
Yuri Butsayev | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Evgeni Nabokov | 29 | 33 | 0.879 | T | 9-10-3 |
None |
1 | Rob Blake | NYI |
2 | Nicholas Petrecki | NYI |
3 | Milan Kraft | NYI |
Gardiens |
---|
WOLF PACK: Sebastien Caron |
SOUNDTIGER: Dan Ellis |
SOMMAIRE DES BUTS |
---|
Jeremy Williams 10 (Matthew Barnaby, Mike Ricci) |
Niklas Bergfors 9 (Blair Betts, Nick Foligno) |
Blair Betts 4 (unknown, Vojtech Polak) |
Nick Foligno 10 (Brendan Mikkelson, Jeff Halpern) |
Blair Betts 5 (unknown, unknown) |
Mike Ricci 12 (Daniel Cleary, unknown) |
Jaroslav Svoboda 8 (David Morisset, Jeff Jillson) |
Bryan Smolinski 7 (unknown, Rick Berry) |