

| Pointage | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| VAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| NAS | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Buts |
|---|
| CANUCKS - BROWN (1), LECAVALIER (1) |
| PREDATORS - DEMITRA (1), CAMMALLERI (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| VAN | 8 | 10 | 10 | 1 | 29 |
| NAS | 7 | 8 | 9 | 3 | 27 |
| Gardiens de but |
|---|
| CANUCKS - Jocelyn Thibault (25 SV) T |
| PREDATORS - Dan Cloutier (27 SV) T |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| CANUCKS | 1 of 3 |
| PREDATORS | 0 of 1 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 17500 | |
| Profit Net | 1 165 500 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| T. PREISSING NAS (ROUGHING, Minor) 01:23 |
| M. STUART NAS (CROSS-CHECKING, Double Minor) 03:12 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 3e PÉRIODE |
|---|
| L. LOYNS NAS (HOOKING, Minor) 05:24 |
| D. BROWN VAN (HOOKING, Minor) 11:17 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| CANUCKS | 02:37 | BROWN 5 (BERGERON, OLESZ) (PP) | 1-0 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| PREDATORS | 07:37 | DEMITRA 4 (OHLUND, TKACHUK) | 1-1 |
| CANUCKS | 13:41 | LECAVALIER 6 (NASH, BOURQUE) | 2-1 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| PREDATORS | 15:28 | CAMMALLERI 8 (ARKHIPOV, PREISSING) | 2-2 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dustin Brown | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 18 |
| Vincent Lecavalier | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 0 | 5 | 28 |
| Chris Bourque | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| Patrice Bergeron | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 2 | 24 |
| Rick Nash | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 3 | 26 |
| Rostislav Olesz | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 19 |
| Adam McQuaid | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 20 |
| Brent Burns | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 27 |
| Bruno Gervais | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Cam Barker | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| Jan Mursak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Johan Ryno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jordan Leopold | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | 24 |
| Paul Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| Pavel Valentenko | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| Pavel Vorobiev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Schaefer | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 22 |
| Peter Sejna | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 22 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Jocelyn Thibault | 25 | 27 | 0,926 | T | 5-2-2 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Cammalleri | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 |
| Pavol Demitra | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 1 | 25 |
| Denis Arkhipov | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| Keith Tkachuk | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Mattias Ohlund | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 4 | 26 |
| Tom Preissing | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Igor Mirnov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Jeff Friesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| Kurt Sauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| Lynn Loyns | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 23 |
| Mark Stuart | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 4 | 4 | 22 |
| Matt Pettinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Mike Rathje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| Paul Kariya | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 7 | 23 |
| Paul Ranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16 |
| Riku Hahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Ruslan Fedotenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| Vaclav Prospal | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dan Cloutier | 27 | 29 | 0.931 | T | 8-7-1 |
| Paul Ranger injured at 01:57 of the 4 Period |
| 1 | Dan Cloutier | NAS |
| 2 | Vincent Lecavalier | VAN |
| 3 | Jocelyn Thibault | VAN |


| Gardiens |
|---|
| MOOSE: Manny Fernandez |
| ADMIRALS: Jhonas Enroth |
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| unknown (Dustin Penner, Fedor Fedorov) |
| unknown (Danny Richmond, Ben Clymer) |
| Tomas Fleischmann 8 (Zac Dalpé, Brett McLean) |
| Brett McLean 4 (Ales Pisa, unknown) |