Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
FLO | 0 | 0 | 3 | 3 |
CAR | 1 | 1 | 3 | 5 |
Buts |
---|
PANTHERS - MUELLER (1), KUBINA (1), SCHENN (1) |
HURRICANES - BRASSARD (1), BOUCHER (1), LIDSTROM (1), WOLSKI (1), MARKOV (1) |
Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
FLO | 9 | 13 | 8 | 30 |
CAR | 9 | 12 | 11 | 32 |
Gardiens de but |
---|
PANTHERS - Chet Pickard (25 SV) L |
HURRICANES - Jonathan Bernier (27 SV) W |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
PANTHERS | 2 of 3 |
HURRICANES | 0 of 3 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 18763 | |
Profit Net | 1 182 069 $ |
1er PÉRIODE |
---|
P. MUELLER FLO (HOOKING, Minor) 02:36 |
2e PÉRIODE |
---|
G. BRULÉ CAR (CROSS-CHECKING, Minor) 02:03 |
L. SCHENN FLO (HIGHSTICKING, Minor) 04:25 |
3e PÉRIODE |
---|
A. ZHAMNOV FLO (ROUGHING, Minor) 01:16 |
C. ARMSTRONG CAR (ELBOWING, Minor) 06:56 |
F. PISANI CAR (ELBOWING, Minor) 11:07 |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
HURRICANES | 15:43 | BRASSARD 6 (ARMSTRONG, WOLSKI) | 0-1 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
HURRICANES | 07:59 | BOUCHER 1 (HENNESSY) | 0-2 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
PANTHERS | 05:19 | MUELLER 4 (ZHAMNOV, ERSKINE) | 1-2 |
PANTHERS | 07:28 | KUBINA 2 (ALLISON, STAFFORD) (PP) | 2-2 |
HURRICANES | 08:58 | LIDSTROM 5 (MARKOV, SEDIN) | 2-3 |
PANTHERS | 12:21 | SCHENN 3 (MUELLER, NAGY) (PP) | 3-3 |
HURRICANES | 13:50 | WOLSKI 2 (BRASSARD, KLESLA) | 3-4 |
HURRICANES | 15:35 | MARKOV 3 (RADULOV, RIBEIRO) | 3-5 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Mueller | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | 2 | 1 | 14 |
Luke Schenn | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 20 |
Pavel Kubina | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 |
Alexei Zhamnov | 0 | 1 | 1 | -3 | 3 | 2 | 0 | 12 |
Drew Stafford | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
Jason Allison | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 |
John Erskine | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Ladislav Nagy | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 |
Adrian Aucoin | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 3 | 26 |
Brad Lukowich | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 2 | 15 |
Braydon Coburn | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 23 |
Ilya Kovalchuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 23 |
Jason Blake | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Keith Primeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
Konstantin Glazachev | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 2 | 11 |
Manny Malhotra | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Pascal Dupuis | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Ryan Stoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 19 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Kari Lehtonen | 2 | 2 | 1,000 | ||
Chet Pickard | 25 | 30 | 0,833 | L | 2-5-1 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrei Markov | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 0 | 0 | 22 |
Derick Brassard | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 0 | 0 | 17 |
Wojtek Wolski | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 0 | 0 | 20 |
Nicklas Lidstrom | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 2 | 24 |
Philippe Boucher | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 17 |
Alexander Radulov | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 3 | 17 |
Colby Armstrong | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
Daniel Sedin | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 17 |
Josh Hennessy | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 2 | 19 |
Mike Ribeiro | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 18 |
Rostislav Klesla | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 1 | 23 |
Andrew Ladd | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 2 | 14 |
Fernando Pisani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Gilbert Brulé | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 14 |
James Van Riemsdyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Kevin Klein | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 20 |
Kris Russel | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
Nick Dimitrakos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan Bernier | 27 | 30 | 0.9 | W | 1-0-0 |
Kari Lehtonen enters game at 15:35 of 3rd period |
1 | Derick Brassard | CAR |
2 | Wojtek Wolski | CAR |
3 | Andrei Markov | CAR |
Gardiens |
---|
RAMPAGE: Roman Cechmanek |
MONSTERS: Felix Potvin |
SOMMAIRE DES BUTS |
---|
Greg DeVries 6 (unknown, Steven Reinprecht) |
Drake Berehowsky 2 (unknown, Stefan Meyer) |
Blake Sloan 12 (unknown, unknown) |
Stefan Meyer 6 (unknown, unknown) |
Brian Rolston 1 (Milan Lucic, Mark Recchi) |
Pierre Turgeon 1 (unknown, Eric Weinrich) |
Brian Rolston 2 (unknown, unknown) |
unknown (Cody Franson, unknown) |