Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
TB | 0 | 0 | 1 | 1 |
ATL | 1 | 0 | 1 | 2 |
Buts |
---|
LIGHTNING - KABERLE (1) |
THRASHERS - ERAT (1), ELLER (1) |
Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
TB | 9 | 9 | 8 | 26 |
ATL | 9 | 14 | 11 | 34 |
Gardiens de but |
---|
LIGHTNING - Martin Gerber (32 SV) L |
THRASHERS - Martin Biron (25 SV) W |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
LIGHTNING | 0 of 2 |
THRASHERS | 0 of 5 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 18750 | |
Profit Net | 1 080 000 $ |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun Punition |
2e PÉRIODE |
---|
M. D'AGOSTINI TB (HIGHSTICKING, Minor) 08:53 |
M. STAAL TB (ROUGHING, Double Minor, Misconduct) 16:18 |
Z. PARISE TB (ROUGHING, Minor) 17:54 |
3e PÉRIODE |
---|
L. ELLER ATL (CROSS-CHECKING, Minor) 05:38 |
D. WIDEMAN ATL (ROUGHING, Minor) 11:33 |
B. SEABROOK TB (ELBOWING, Minor) 12:49 |
J. LUNDMARK TB (CROSS-CHECKING, Minor) 17:00 |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
THRASHERS | 07:44 | ERAT 9 (STAJAN, BRYLIN) | 0-1 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun But |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
LIGHTNING | 03:33 | KABERLE 6 (RUUTU, STAAL) | 1-1 |
THRASHERS | 05:32 | ELLER 3 (BELANGER, ANTROPOV) | 1-2 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomas Kaberle | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 |
Eric Staal | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 25 |
Tuomo Ruutu | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 |
Brent Seabrook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |
Eric Desjardins | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 13 |
Jamie Lundmark | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 15 |
Jere Lehtinen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
Jordan Staal | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 11 |
Kyle Okposo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Lukas Krajicek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
Marc Staal | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14 | 1 | 11 |
Matt D'Agostini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Michael Ryder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
Nikos Tselios | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Paul Gaustad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Robyn Regehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
Ryan Smyth | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
Zach Parise | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 23 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Martin Gerber | 32 | 34 | 0,941 | L | 0-1-0 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lars Eller | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Martin Erat | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 1 | 22 |
Eric Belanger | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
Matthew Stajan | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Nik Antropov | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Sergei Brylin | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 2 | 24 |
Andy Delmore | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 1 | 21 |
Anson Carter | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 13 |
Chris Pronger | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 | 2 | 23 |
Dennis Wideman | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 15 |
Karel Rachunek | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 2 | 24 |
Marek Malik | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 14 |
Mathieu Dandenault | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 22 |
Michael Rupp | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Mikkel Boedker | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
Nathan Horton | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24 |
Stefan Ruzicka | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 |
Vaclav Nedorost | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 14 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Martin Biron | 25 | 26 | 0.962 | W | 8-12-0 |
None |
1 | Martin Biron | ATL |
2 | Tuomo Ruutu | TB |
3 | Martin Erat | ATL |
Gardiens |
---|
FALCONS: Vesa Toskala |
WOLVES: Kevin Nastiuk |
SOMMAIRE DES BUTS |
---|
NONE |