Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
SJ | 2 | 0 | 2 | 4 |
PHO | 2 | 0 | 0 | 2 |
Buts |
---|
SHARKS - POMINVILLE (1), HEATLEY (1), ORPIK (1), RYAN (1) |
COYOTTES - PALFFY (1), HEMSKY (1) |
Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
SJ | 14 | 10 | 12 | 36 |
PHO | 13 | 10 | 13 | 36 |
Gardiens de but |
---|
SHARKS - Marc-Andre Fleury (34 SV) W |
COYOTTES - Marc Denis (32 SV) L |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
SHARKS | 0 of 2 |
COYOTTES | 0 of 3 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 17500 | |
Profit Net | 1 575 000 $ |
1er PÉRIODE |
---|
R. HAMRLIK PHO (CHARGING, Minor) 15:29 |
2e PÉRIODE |
---|
P. BERGLUND PHO (CROSS-CHECKING, Minor) 05:38 |
T. SELANNE SJ (ROUGHING, Minor) 15:09 |
3e PÉRIODE |
---|
J. POMINVILLE SJ (CHARGING, Minor) 03:43 |
D. HEATLEY SJ (CHARGING, Minor) 08:12 |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
SHARKS | 02:40 | POMINVILLE 1 (HEATLEY, ORPIK) | 1-0 |
SHARKS | 11:13 | HEATLEY 1 (BABCHUK, SPEZZA) | 2-0 |
COYOTTES | 13:57 | PALFFY 4 (PITKANEN, JOHNSON) | 2-1 |
COYOTTES | 18:49 | HEMSKY 1 (SUNDIN, SMIRNOV) | 2-2 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun But |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
SHARKS | 15:12 | ORPIK 1 (STEEN, O'NEILL) | 3-2 |
SHARKS | 16:56 | RYAN 2 (VANRYN) | 4-2 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brooks Orpik | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 0 | 2 | 21 |
Dany Heatley | 1 | 1 | 2 | +1 | 7 | 2 | 2 | 20 |
Bobby Ryan | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 1 | 20 |
Jason Pominville | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 2 | 2 | 20 |
Alexander Steen | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 |
Anton Babchuk | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 17 |
Jason Spezza | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 |
Jeff O'Neill | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 3 | 16 |
Mike VanRyn | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
Dan Hinote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ed Jovanovski | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 1 | 23 |
Hal Gill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Logan Macmillan | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
Mike Grier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Richards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 |
Ruslan Salei | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 2 | 13 |
Teemu Selanne | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 23 |
Thomas Pock | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 24 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Marc-Andre Fleury | 34 | 36 | 0,944 | W | 2-0-0 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ales Hemsky | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 3 | 21 |
Zigmund Palffy | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Alexei Smirnov | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 3 | 20 |
Erik Johnson | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 20 |
Joni Pitkanen | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 |
Mats Sundin | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 2 | 25 |
Blake Wheeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 |
David Tanabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 |
Kyle Wellwood | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mark Rycroft | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Martin Karsum | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
Mathieu Schneider | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 23 |
Mike York | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 |
Noah Welch | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 |
Patrick Sharp | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 1 | 16 |
Patrik Berglund | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
Petr Sykora | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 |
Roman Hamrlik | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 2 | 2 | 22 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Marc Denis | 32 | 36 | 0.889 | L | 1-1-0 |
None |
1 | Marc-Andre Fleury | SJ |
2 | Dany Heatley | SJ |
3 | Brooks Orpik | SJ |
Gardiens |
---|
BARONS: Leland Irving |
GRIZZLIES: unknown |
SOMMAIRE DES BUTS |
---|
Valeri Bure 1 (Scott Parker, Shaone Morrisonn) |
Daniel Tkaczuk 1 (Garnet Exelby, unknown) |
Valeri Bure 2 (James Neal, Marty Reasoner) |
Jean-Pierre Vigier 1 (unknown, Matt Jones) |
Shaone Morrisonn 1 (unknown, unknown) |
James Neal 2 (unknown, unknown) |