

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| OTT | 0 | 1 | 1 | 2 |
| DAL | 3 | 0 | 2 | 5 |
| Buts |
|---|
| SENATORS - GETZLAF (1), GIROUX (1) |
| STARS - SKILLE (1), BOYNTON (1), FISHER (1), BUTSAYEV (1), TORRES (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| OTT | 2 | 9 | 12 | 23 |
| DAL | 13 | 6 | 9 | 28 |
| Gardiens de but |
|---|
| SENATORS - Carey Price (23 SV) L |
| STARS - Tomas Vokoun (21 SV) W |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| SENATORS | 0 of 1 |
| STARS | 0 of 3 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 18000 | |
| Profit Net | 1 782 000 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| K. LETANG OTT (CROSS-CHECKING, Minor) 02:20 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| K. LETANG OTT (CROSS-CHECKING, Minor) 02:44 |
| S. STAMKOS OTT (ROUGHING, Minor) 10:37 |
| A. SUTTON DAL (ROUGHING, Minor) 16:32 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| STARS | 04:42 | SKILLE 5 (RICHARDS, SMITH) | 0-1 |
| STARS | 14:13 | BOYNTON 5 (IGINLA, TORRES) | 0-2 |
| STARS | 18:45 | FISHER 3 (MURRAY, GIONTA) | 0-3 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| SENATORS | 08:44 | GETZLAF 11 (NASLUND, BOUWMEESTER) | 1-3 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| STARS | 03:46 | BUTSAYEV 3 (BOYNTON, BERGERON) | 1-4 |
| SENATORS | 11:38 | GIROUX 8 (FORNEY, MONTADOR) | 2-4 |
| STARS | 17:35 | TORRES 6 (IGINLA, FISHER) | 2-5 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Giroux | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Ryan Getzlaf | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | 2 | 17 |
| Jay Bouwmeester | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 2 | 20 |
| Markus Naslund | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Michael Forney | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Steve Montador | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Alex Tanguay | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| Alexander Ovechkin | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| Cale Hulse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Corey Perry | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 21 |
| David Perron | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Dustin Kohn | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 2 | 20 |
| Jonhathan Toews | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 4 | 13 |
| Kristopher Letang | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| Ladislav Smid | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 3 | 24 |
| Niklas Kronwall | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 4 | 19 |
| Patrick Eaves | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| Robert Nilsson | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| Steven Stamkos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Yuri Alexandrov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Roberto Luongo | 0 | 0 | 0,000 | ||
| Carey Price | 23 | 28 | 0,821 | L | 1-1-0 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Fisher | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 0 | 1 | 21 |
| Nicholas Boynton | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 0 | 6 | 24 |
| Raffi Torres | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| Jarome Iginla | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 3 | 20 |
| Jack Skille | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Yuri Butsayev | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Brian Gionta | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| Glen Murray | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 |
| Jason Smith | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| M-A Bergeron | 0 | 1 | 1 | +1 | 6 | 0 | 2 | 24 |
| Mike Richards | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Andy Sutton | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| Benoit Pouliot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Evgeny Tunik | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Henrik Tallinder | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 17 |
| Joffrey Lupul | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| John Madden | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 2 | 17 |
| Marcel Hossa | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 3 | 15 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomas Vokoun | 21 | 23 | 0.913 | W | 15-4-0 |
| Roberto Luongo enters game at 17:35 of 3rd period |
| 1 | Nicholas Boynton | DAL |
| 2 | David Fisher | DAL |
| 3 | M-A Bergeron | DAL |