Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
TOR | 1 | 3 | 1 | 5 |
ANA | 0 | 3 | 1 | 4 |
Buts |
---|
LEAFS - TUCKER (1), KOLNIK (1), KAPANEN (1), WHITE (1), KOIVU (1) |
DUCKS - MODANO (2), DAZE (1), KESSEL (1) |
Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
TOR | 9 | 9 | 9 | 27 |
ANA | 5 | 8 | 9 | 22 |
Gardiens de but |
---|
LEAFS - Brian Boucher (18 SV) W |
DUCKS - Riku Helenius (21 SV) L |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
LEAFS | 0 of 1 |
DUCKS | 1 of 2 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 13778 | |
Profit Net | 1 190 419 $ |
1er PÉRIODE |
---|
B. LITTLE ANA (GOALIE INTERERENCE, Minor, Misconduct) 09:07 |
2e PÉRIODE |
---|
I. WHITE TOR (HIGHSTICKING, Minor) 04:00 |
D. TUCKER TOR (GOALIE INTERERENCE, Minor, Misconduct) 17:36 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun Punition |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
LEAFS | 06:06 | TUCKER 2 (LANG, KOLNIK) | 1-0 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
LEAFS | 03:23 | KOLNIK 4 (VISNOVSKY) | 2-0 |
DUCKS | 04:44 | DAZE 10 (YANDLE, VERSTEEG) (PP) | 2-1 |
LEAFS | 07:42 | KAPANEN 5 (KOIVU, MARA) | 3-1 |
DUCKS | 12:26 | MODANO 11 (WEBER, COGLIANO) | 3-2 |
DUCKS | 12:37 | MODANO 12 (WEBER, RIVET) | 3-3 |
LEAFS | 19:51 | WHITE 4 (MARA, KOLNIK) | 4-3 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
LEAFS | 10:57 | KOIVU 9 (PARRISH, KAPANEN) | 5-3 |
DUCKS | 16:11 | KESSEL 7 (MODANO, COGLIANO) | 5-4 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juraj Kolnik | 1 | 2 | 3 | +1 | 1 | 0 | 2 | 18 |
Saku Koivu | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 0 | 3 | 17 |
Sami Kapanen | 1 | 1 | 2 | +1 | 5 | 0 | 0 | 17 |
Paul Mara | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 0 | 1 | 18 |
Darcy Tucker | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1 | 12 |
Ian White | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 2 | 0 | 19 |
Lubomir Visnovsky | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
Mark Parrish | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 16 |
Robert Lang | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
Alexander Polushin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Jassen Cullimore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 |
Kyle Mclaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24 |
Mike Comrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Nathan Hagemo | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 19 |
Pavel Bure | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 |
Peter Bondra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Steve Begin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
Travis Zajac | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Brian Boucher | 18 | 22 | 0,818 | W | 12-4-1 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Modano | 2 | 1 | 3 | +1 | 3 | 0 | 1 | 22 |
Andrew Cogliano | 0 | 2 | 2 | +3 | 1 | 0 | 1 | 19 |
Shea Weber | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 0 | 1 | 23 |
Eric Daze | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 3 | 21 |
Phill Kessel | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 24 |
Craig Rivet | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 2 | 25 |
Keith Yandle | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Kris Versteeg | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 0 | 0 | 21 |
Bryan Little | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 12 | 1 | 17 |
Carl Soderberg | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 16 |
Colin White | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Curtis Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcus Nilson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Martin Grenier | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 14 |
Mike Fisher | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 21 |
Mike Green | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 1 | 20 |
Shawn Belle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
Zdenek Blatny | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 2 | 13 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Patrick Lalime | 1 | 1 | 1 | ||
Riku Helenius | 21 | 26 | 0.808 | L | 1-1-0 |
Patrick Lalime enters game at 10:57 of 3rd period |
1 | Mike Modano | ANA |
2 | Sami Kapanen | TOR |
3 | Saku Koivu | TOR |
Gardiens |
---|
LEAFS: Mikael Tellqvist |
DUCKS: Martin Prusek |
SOMMAIRE DES BUTS |
---|
unknown (Dan McGillis, Jamie Mcbain) |
unknown (Erik Rasmussen, unknown) |
Jamie Mcbain 3 (Tyler Bouck, Randy Robitaille) |
Wade Belak 5 (unknown, Josh Godfrey) |
unknown (Brett Maclean, Zach Hamill) |
Brett Maclean 5 (Ivan Vishnevskiy, Trent Whitfield) |
Chad Kilger 12 (Mark Popovic, unknown) |