

| Pointage | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| CAR | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| TB | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Buts |
|---|
| HURRICANES - ARMSTRONG (1), LADD (1) |
| LIGHTNING - STAAL (2), SMYTH (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| CAR | 9 | 14 | 8 | 8 | 39 |
| TB | 16 | 9 | 11 | 10 | 46 |
| Gardiens de but |
|---|
| HURRICANES - Rick Dipietro (43 SV) L |
| LIGHTNING - Martin Gerber (37 SV) W |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| HURRICANES | 0 of 2 |
| LIGHTNING | 1 of 2 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 19500 | |
| Profit Net | 1 579 500 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| P. GAUSTAD TB (BOARDING, Minor) 04:15 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| D. BRASSARD CAR (CROSS-CHECKING, Minor) 18:11 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| T. RUUTU TB (GOALIE INTERERENCE, Minor) 05:49 |
| A. LADD CAR (ROUGHING, Minor) 12:28 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| LIGHTNING | 13:48 | STAAL 2 (LUNDMARK) | 0-1 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| HURRICANES | 05:54 | ARMSTRONG 1 (LADD, SEDIN) | 1-1 |
| LIGHTNING | 18:40 | SMYTH 1 (KABERLE) (PP) | 1-2 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| HURRICANES | 11:06 | LADD 2 (SEDIN, ARMSTRONG) | 2-2 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| LIGHTNING | 18:34 | STAAL 2 (UNASSISTED) | 2-3 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Ladd | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 2 | 2 | 25 |
| Colby Armstrong | 1 | 1 | 2 | +1 | 5 | 0 | 1 | 27 |
| Henrik Sedin | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 2 | 27 |
| Alexander Radulov | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 5 | 25 |
| Andrei Markov | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 3 | 29 |
| Brian Rolston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Daniel Sedin | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 26 |
| Derick Brassard | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 16 |
| Gilbert Brulé | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Kevin Klein | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 3 | 27 |
| Mark Recchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Mike Ribeiro | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 33 |
| Nicklas Lidstrom | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 34 |
| Philippe Boucher | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 22 |
| Pierre Turgeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rostislav Klesla | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | 28 |
| Steve Mccarthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 18 |
| Wojtek Wolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Rick Dipietro | 43 | 46 | 0,935 | L | 3-1-0 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Staal | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 33 |
| Jordan Staal | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| Ryan Smyth | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 3 | 23 |
| Jamie Lundmark | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Tomas Kaberle | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 31 |
| Alexei Emelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Brent Seabrook | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 30 |
| Eric Desjardins | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 17 |
| Jacub Voracek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Jere Lehtinen | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 6 | 25 |
| Lukas Krajicek | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | 23 |
| Marc Staal | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 5 | 16 |
| Matt D'Agostini | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Michael Ryder | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 27 |
| Paul Gaustad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| Robyn Regehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 28 |
| Tuomo Ruutu | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 27 |
| Zach Parise | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 7 | 28 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Gerber | 37 | 39 | 0.949 | W | 1-0-0 |
| None |
| 1 | Martin Gerber | TB |
| 2 | Colby Armstrong | CAR |
| 3 | Andrew Ladd | CAR |