FINAL

AVALANCHE

36-31-15 (7e OUEST)

WILD

49-27-6 (1er OUEST)
Xcel Energy Center
Pointage 1er 2e 3e T
COL 1 2 3 6
MIN 0 2 1 3
Buts
AVALANCHE - RICHARDS (2), VAANANEN (1), MATTHIAS (1), SETOGUCHI (1), WEISS (1)
WILD - LASCEK (1), HUNWICK (1), BOYD (1)
Tirs 1er 2e 3e T
COL 8 12 14 34
MIN 8 20 9 37
Gardiens de but
AVALANCHE - David Aebischer (34 SV) W
WILD - Dan Blackburn (21 SV) L
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE
AVALANCHE 0 of 0
WILD 0 of 2
Finances
Assistance 18834
Profit Net 1 593 356 $
Sommaire de la partie
1er PÉRIODE
M. ZAGRAPAN COL (GOALIE INTERERENCE, Minor) 05:22
2e PÉRIODE
Aucun Punition
3e PÉRIODE
M. ZAGRAPAN COL (HOOKING, Minor) 03:41
1er PÉRIODE
AVALANCHE 12:15 VAANANEN 2 (WEISS, RICHARDS) 1-0
2e PÉRIODE
WILD 00:17 LASCEK 3 (KOZEK, CHUBAROV) 1-1
AVALANCHE 06:38 RICHARDS 5 (LILES, WILLIAMS) 2-1
AVALANCHE 19:38 MATTHIAS 2 (STEWART, RICHARDS) 3-1
WILD 20:00 HUNWICK 1 (KOZEK, LASCEK) 3-2
3e PÉRIODE
WILD 01:08 BOYD 7 (HOSSA, NISKANEN) 3-3
AVALANCHE 08:57 RICHARDS 6 (LILES, ESPOSITO) 4-3
AVALANCHE 10:06 SETOGUCHI 3 (SEMIN, PHANEUF) 5-3
AVALANCHE 10:21 WEISS 5 (RICHARDS, LILES) 6-3
Statistiques
Patineurs
Nom B A PTS +/- T PÉN TG
Brad Richards 2 3 5 +3 2 0 1 26
John-Michael Liles 0 3 3 +2 2 0 0 25
Stephen Weiss 1 1 2 +2 5 0 2 22
Devin Setoguchi 1 0 1 +1 4 0 0 19
Ossi Vaananen 1 0 1 +2 3 0 2 23
Shawn Matthias 1 0 1 +1 1 0 0 6
Alexander Semin 0 1 1 0 2 0 1 21
Angelo Esposito 0 1 1 +1 1 0 0 7
Chris Stewart 0 1 1 +1 0 0 0 6
Dion Phaneuf 0 1 1 +1 1 0 2 25
Justin Williams 0 1 1 +2 2 0 1 23
Drew Doughty 0 0 0 0 2 0 0 8
Juraj Mikus 0 0 0 -1 1 0 0 9
Kris Beech 0 0 0 0 3 0 1 23
Lauri Tukonen 0 0 0 0 1 0 0 8
Marek Zagrapan 0 0 0 0 3 4 0 10
Ryan Suter 0 0 0 -1 1 0 1 14
Ty Wishart 0 0 0 +1 0 0 1 21
Gardiens
Nom TA TR %EFF W/L REC
David Aebischer 34 37 0,919 W 8-4-0
Patineurs
Nom B A PTS +/- T PÉN TG
Stanislav Lascek 1 1 2 +1 1 0 1 14
Andrew Kozek 0 2 2 +1 2 0 1 15
Dustin Boyd 1 0 1 -1 1 0 2 22
Matt Hunwick 1 0 1 +1 1 0 0 13
Artem Chubarov 0 1 1 +1 1 0 2 15
Marian Hossa 0 1 1 -1 6 0 1 21
Matt Niskanen 0 1 1 -1 0 0 4 20
Andrej Meszaros 0 0 0 0 1 0 1 16
Bobby Sanguinetti 0 0 0 -1 1 0 2 20
Boris Valabik 0 0 0 0 3 0 2 22
Brendan Morrison 0 0 0 -3 4 0 1 23
Dimitri Kalinin 0 0 0 -3 3 0 4 23
Jason Chimera 0 0 0 -3 1 0 2 18
Joe Sakic 0 0 0 -3 4 0 2 20
Oscar Moller 0 0 0 0 1 0 0 6
Patrik Stefan 0 0 0 -3 5 0 4 24
Radek Bonk 0 0 0 0 2 0 0 6
Serge Payer 0 0 0 0 0 0 0 0
Gardiens
Nom TA TR %EFF W/L REC
Dan Blackburn 21 26 0.808 L 6-5-0
Brian Elliott 7 8 0.875
Notes de la Recontre
Brian Elliott enters game at 10:06 of 3rd period
LES TROIS ÉTOILES
1 Brad Richards COL
2 Stephen Weiss COL
3 David Aebischer COL