

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| VAN | 1 | 0 | 1 | 2 |
| CHI | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Buts |
|---|
| CANUCKS - OLESZ (1), BROWN (1) |
| BLACKHAWKS - STLOUIS (2), JOHNSON (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| VAN | 10 | 4 | 10 | 24 |
| CHI | 5 | 10 | 9 | 24 |
| Gardiens de but |
|---|
| CANUCKS - Jocelyn Thibault (21 SV) L |
| BLACKHAWKS - Jose Theodore (22 SV) W |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| CANUCKS | 0 of 3 |
| BLACKHAWKS | 1 of 3 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 20500 | |
| Profit Net | 1 291 500 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| N. ALEXEEV CHI (CHARGING, Minor) 05:45 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| P. VALENTENKO VAN (ELBOWING, Minor) 01:17 |
| B. BURNS VAN (ROUGHING, Minor) 13:35 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| R. NASH VAN (HIGHSTICKING, Minor) 01:28 |
| A. PINEAULT CHI (HOOKING, Minor) 07:15 |
| M. CARLE CHI (ROUGHING, Minor) 18:50 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| CANUCKS | 16:05 | OLESZ 2 (BOURQUE, SEJNA) | 1-0 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| BLACKHAWKS | 01:23 | JOHNSON 2 (NYLANDER, BOUCHARD) (PP) | 1-1 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| BLACKHAWKS | 06:12 | STLOUIS 1 (NYLANDER, BOUCHARD) | 1-2 |
| CANUCKS | 17:09 | BROWN 1 (BURNS, BERGERON) | 2-2 |
| BLACKHAWKS | 18:12 | STLOUIS 2 (BERARD, JOHNSON) | 2-3 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dustin Brown | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 1 | 20 |
| Rostislav Olesz | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Brent Burns | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 2 | 2 | 17 |
| Chris Bourque | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 |
| Patrice Bergeron | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 3 | 24 |
| Peter Sejna | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 2 | 21 |
| Adam McQuaid | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Cam Barker | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| Craig Conroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Dustin Penner | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Fedor Fedorov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Leopold | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 |
| Paul Martin | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 17 |
| Pavel Valentenko | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 2 | 23 |
| Pavel Vorobiev | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Peter Schaefer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Rick Nash | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 4 | 19 |
| Vincent Lecavalier | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 21 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Jocelyn Thibault | 21 | 24 | 0,875 | L | 0-3-0 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin StLouis | 2 | 0 | 2 | +2 | 3 | 0 | 7 | 22 |
| Jack Johnson | 1 | 1 | 2 | +2 | 6 | 0 | 1 | 23 |
| Michael Nylander | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| Pierre-Marc Bouchard | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 0 | 5 | 22 |
| Bryan Berard | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 4 | 24 |
| Adam Pineault | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| Anze Kopitar | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| Brad Ralph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Dainius Zubrus | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| Darryl Sydor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Eric Lindros | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Guilaume Latendresse | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 11 |
| Jaroslav Spacek | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| Luca Sbisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Martin Hanzal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Matt Carle | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 1 | 18 |
| Nikita Alexeev | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 6 | 18 |
| Patrick Kane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Jose Theodore | 22 | 24 | 0.917 | W | 3-0-0 |
| Nikita Alexeev injured at 18:50 of the 3rd Period |
| 1 | Jack Johnson | CHI |
| 2 | Martin StLouis | CHI |
| 3 | Dustin Brown | VAN |