Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
BOS | 1 | 1 | 0 | 2 |
VAN | 1 | 0 | 2 | 3 |
Buts |
---|
BRUINS - ROY (1), BULIS (1) |
CANUCKS - SEJNA (1), NASH (1), VALENTENKO (1) |
Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
BOS | 7 | 6 | 7 | 20 |
VAN | 15 | 9 | 8 | 32 |
Gardiens de but |
---|
BRUINS - Olaf Kolzig (29 SV) L |
CANUCKS - Jocelyn Thibault (18 SV) W |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
BRUINS | 0 of 2 |
CANUCKS | 1 of 4 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 8083 | |
Profit Net | 945 711 $ |
1er PÉRIODE |
---|
A. SUGLOBOV BOS (CHARGING, Minor) 08:25 |
W. REDDEN BOS (ELBOWING, Minor) 14:09 |
M. CARLE BOS (CROSS-CHECKING, Minor) 19:49 |
2e PÉRIODE |
---|
M. SATAN BOS (CROSS-CHECKING, Minor) 07:04 |
P. VALENTENKO VAN (HIGHSTICKING, Minor) 07:04 |
C. BOURQUE VAN (CHARGING, Minor) 09:11 |
D. TARNSTROM BOS (BOARDING, Minor) 14:10 |
3e PÉRIODE |
---|
P. SCHAEFER VAN (CHARGING, Minor) 14:36 |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
CANUCKS | 09:30 | SEJNA 6 (BROWN, BURNS) (PP) | 0-1 |
BRUINS | 12:42 | ROY 8 (SATAN, BULIS) | 1-1 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
BRUINS | 08:53 | BULIS 2 (SUGLOBOV, REDDEN) | 2-1 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
CANUCKS | 06:28 | NASH 7 (LEOPOLD, BROWN) | 2-2 |
CANUCKS | 16:58 | VALENTENKO 2 (LEOPOLD) | 2-3 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Bulis | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 15 |
Derek Roy | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 0 | 1 | 15 |
Aleksander Suglobov | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 1 | 18 |
Miroslav Satan | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 2 | 0 | 20 |
Wade Redden | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 2 | 2 | 25 |
Alex Bourret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Alexei Zhitnik | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 21 |
Andy McDonald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Brendan Shanahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Dick Tarnstrom | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 19 |
Kirk Maltby | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Logan Couture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Marco Sturm | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 2 | 21 |
Mark Streit | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 3 | 18 |
Mathieu Carle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
Nicklas Backstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Ron Hainsey | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Todd White | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Olaf Kolzig | 29 | 32 | 0,906 | L | 1-1-0 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dustin Brown | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 21 |
Jordan Leopold | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 |
Pavel Valentenko | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 2 | 2 | 21 |
Peter Sejna | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 22 |
Rick Nash | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 28 |
Brent Burns | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 |
Adam McQuaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Bruno Gervais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cam Barker | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 |
Chris Bourque | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 20 |
Jan Mursak | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Johan Ryno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Patrice Bergeron | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 23 |
Paul Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
Pavel Vorobiev | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Peter Schaefer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 |
Rostislav Olesz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Vincent Lecavalier | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 30 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Jocelyn Thibault | 18 | 20 | 0.9 | W | 2-2-1 |
None |
1 | Jan Bulis | BOS |
2 | Wade Redden | BOS |
3 | Dustin Brown | VAN |
Gardiens |
---|
BRUINS: Al Montoya |
MOOSE: Justin Pogge |
SOMMAIRE DES BUTS |
---|
unknown (Tyson Nash, Jakub Kindl) |
Francis Lessard 1 (Dustin Penner, unknown) |
unknown (Fedor Fedorov, Craig Conroy) |
Fedor Fedorov 7 (Danny Richmond, unknown) |