Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
NYI | 2 | 0 | 1 | 3 |
STL | 1 | 1 | 2 | 4 |
Buts |
---|
ISLANDERS - KRAFT (1), MAIR (1), SMITH (1) |
BLUES - MARLEAU (1), FISCHER (1), FERENCE (1), FATA (1) |
Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
NYI | 8 | 7 | 7 | 22 |
STL | 5 | 8 | 10 | 23 |
Gardiens de but |
---|
ISLANDERS - Evgeni Nabokov (19 SV) L |
BLUES - Brent Johnson (19 SV) W |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
ISLANDERS | 0 of 2 |
BLUES | 0 of 3 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 16480 | |
Profit Net | 1 186 560 $ |
1er PÉRIODE |
---|
K. KOLANOS STL (GOALIE INTERERENCE, Minor) 04:51 |
A. MAIR NYI (ROUGHING, Minor) 14:47 |
2e PÉRIODE |
---|
K. PUSHKAREV NYI (ELBOWING, Minor) 04:18 |
M. LAPIERRE STL (CROSS-CHECKING, Minor) 13:42 |
3e PÉRIODE |
---|
K. CHIPCHURA NYI (HOOKING, Minor) 13:56 |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
ISLANDERS | 14:36 | KRAFT 8 (ELIAS, BLAKE) | 1-0 |
BLUES | 17:27 | MARLEAU 4 (ARNOTT, DAGENAIS) | 1-1 |
ISLANDERS | 18:43 | MAIR 4 (BUTSAYEV, NABOKOV) | 2-1 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
BLUES | 17:34 | FISCHER 1 (HORCOFF, KOLANOS) | 2-2 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
BLUES | 00:14 | FERENCE 2 (DAGENAIS, WITT) | 2-3 |
BLUES | 17:22 | FATA 7 (KING, HATCHER) | 2-4 |
ISLANDERS | 19:44 | SMITH 2 (GUERIN, BUTSAYEV) | 3-4 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuri Butsayev | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 2 | 18 |
Adam Mair | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 1 | 19 |
Jason Smith | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 23 |
Milan Kraft | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 0 | 2 | 23 |
Bill Guerin | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
Patrik Elias | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 2 | 21 |
Rob Blake | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 2 | 26 |
Eric Brewer | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 25 |
Francis Bouillon | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 2 | 11 |
Jerred Smithson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Jonathan Girard | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 16 |
Josef Vasicek | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 22 |
Jozef Stumpel | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Konstantin Pushkarev | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 2 | 3 | 13 |
Kyle Chipchura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Nicholas Petrecki | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Robert Earl | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 2 | 10 |
Tomas Kurka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Evgeni Nabokov | 19 | 23 | 0,826 | L | 6-8-2 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre Dagenais | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
Brad Ference | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 0 | 3 | 23 |
Jiri Fischer | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 14 |
Patrick Marleau | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 |
Rico Fata | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 3 | 18 |
Brendan Witt | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 5 | 22 |
Derian Hatcher | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 5 | 20 |
Jason Arnott | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
Jason King | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 15 |
Krystofer Kolanos | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 0 | 13 |
Shawn Horcoff | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 15 |
Alexander Vasyunov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Dan Hinote | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
Marc Savard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
Marek Zidlicky | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 2 | 15 |
Maxim Lapierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Mike Danton | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 2 | 13 |
Steve Mccarthy | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 | 3 | 25 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Brent Johnson | 19 | 22 | 0.864 | W | 8-7-1 |
None |
1 | Milan Kraft | NYI |
2 | Yuri Butsayev | NYI |
3 | Adam Mair | NYI |
Gardiens |
---|
SOUNDTIGER: Dan Ellis |
ICECATS: Manny Legace |
SOMMAIRE DES BUTS |
---|
Max Pacioretty 5 (Todd Fedoruk, Jaroslav Svoboda) |
unknown (Rob Davison, Jeff Cowan) |
unknown (unknown, Tyler Ennis) |
unknown (Pavel Brendl, unknown) |
Teppo Numminen 2 (David Backes, unknown) |
unknown (unknown, unknown) |
Tyler Ennis 8 (unknown, unknown) |
unknown (unknown, unknown) |
unknown (unknown, unknown) |
unknown (unknown, unknown) |
Tyler Ennis 9 (unknown, unknown) |
unknown (unknown, unknown) |