

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| PHO | 0 | 1 | 1 | 2 |
| COL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Buts |
|---|
| COYOTTES - SMIRNOV (1), SYKORA (1) |
| AVALANCHE - RICHARDS (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| PHO | 4 | 13 | 8 | 25 |
| COL | 9 | 6 | 8 | 23 |
| Gardiens de but |
|---|
| COYOTTES - Marc Denis (22 SV) W |
| AVALANCHE - David Aebischer (23 SV) L |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| COYOTTES | 1 of 4 |
| AVALANCHE | 0 of 0 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 18129 | |
| Profit Net | 1 794 771 $ | |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 2e PÉRIODE |
|---|
| J. MIKUS COL (HOOKING, Minor) 01:11 |
| C. STEWART COL (CHARGING, Minor) 10:00 |
| K. BEECH COL (BOARDING, Minor) 10:51 |
| A. SVITOV COL (HIGHSTICKING, Minor) 11:02 |
| N. WELCH PHO (ELBOWING, Minor) 13:21 |
| M. ZAGRAPAN COL (CHARGING, Minor) 13:21 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| COYOTTES | 01:21 | SMIRNOV 2 (UNASSISTED) (PP) | 1-0 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| COYOTTES | 05:46 | SYKORA 5 (PITKANEN, SHARP) | 2-0 |
| AVALANCHE | 06:28 | RICHARDS 9 (SVITOV, LILES) | 2-1 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexei Smirnov | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 |
| Petr Sykora | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Joni Pitkanen | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| Patrick Sharp | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Ales Hemsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 |
| Blake Wheeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| David Tanabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| Erik Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| Kyle Wellwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Mark Rycroft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Martin Karsum | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Mathieu Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| Mats Sundin | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 |
| Noah Welch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 19 |
| Patrik Berglund | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Roman Hamrlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23 |
| Todd Marchant | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| Zigmund Palffy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Marc Denis | 22 | 23 | 0,957 | W | 8-6-1 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brad Richards | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 30 |
| Alexander Svitov | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 2 | 0 | 21 |
| John-Michael Liles | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 2 | 21 |
| Alexander Semin | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| Angelo Esposito | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Chris Stewart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Devin Setoguchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| Dion Phaneuf | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 27 |
| Juraj Mikus | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| Justin Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 |
| Kris Beech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21 |
| Lauri Tukonen | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| Marek Zagrapan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| Ossi Vaananen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 5 | 22 |
| Ryan Suter | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Shawn Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Ty Wishart | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| David Aebischer | 23 | 25 | 0.92 | L | 5-3-4 |
| None |
| 1 | Marc Denis | PHO |
| 2 | Alexander Svitov | COL |
| 3 | John-Michael Liles | COL |


| Gardiens |
|---|
| GRIZZLIES: Devan Dubnyk |
| BEARS: Scott Clemmensen |
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| Bryan Allen 4 (Keith Ballard, Enver Lisin) |
| Mike Johnson 2 (Mike York, Jason Krog) |
| Mark Smith 11 (Marcel Hossa, Richard Scott) |
| unknown (John Tripp, Dan Focht) |
| Colin Wilson 7 (Mathieu Biron, unknown) |
| Mathieu Biron 2 (unknown, unknown) |
| Marcel Hossa 8 (unknown, unknown) |
| Marcel Hossa 9 (unknown, unknown) |