Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
LA | 0 | 1 | 0 | 1 |
CAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buts |
---|
KINGS - FRITSCHE (1) |
FLAMES - NONE |
Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
LA | 5 | 9 | 13 | 27 |
CAL | 9 | 17 | 6 | 32 |
Gardiens de but |
---|
KINGS - Martin Brodeur (32 SV) W |
FLAMES - Jose Theodore (26 SV) L |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
KINGS | 0 of 3 |
FLAMES | 0 of 3 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 17104 | |
Profit Net | 1 231 488 $ |
1er PÉRIODE |
---|
B. BOYES CAL (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 12:01 |
2e PÉRIODE |
---|
D. FRITSCHE LA (ROUGHING, Double Minor) 00:32 |
M. EGENER LA (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 18:36 |
3e PÉRIODE |
---|
K. BRENNAN CAL (CHARGING, Minor) 04:32 |
A. KOVALEV CAL (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 05:52 |
M. WEINHANDL LA (GOALIE INTERERENCE, Minor) 12:51 |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun But |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
KINGS | 17:10 | FRITSCHE 3 (ALZNER, NIEDERMAYER) | 1-0 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun But |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danny Fritsche | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 4 | 0 | 13 |
Karl Alzner | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 3 | 23 |
Scott Niedermayer | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 3 | 27 |
Adam Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 |
Chris Drury | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 22 |
Dimitri Afanasenkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Erik Cole | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 22 |
Jarret Stoll | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Jeff Tambellini | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Martin Straka | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 |
Mattias Weinhandl | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Mike Egener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |
Petr Taticek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
Ryan McDonagh | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
Sam Gagner | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 |
Steve Downie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom Poti | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 25 |
Willie Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Martin Brodeur | 32 | 32 | 1,000 | W | 11-3-1 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Kovalev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
Brad Boyes | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Brad Marchand | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Brian Leetch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23 |
Chistopher Schubert | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Denis Shvidki | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 |
Dennis Seidenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 |
Duncan Keith | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 |
Henrik Sedin | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 18 |
Kenny Jonsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 25 |
Kip Brennan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
Marek Svatos | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 |
Mark Eaton | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 15 |
Pierre-Marc Bouchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 |
Rod Brind'Amour | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 10 |
Ryan Malone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Tomas Plekanec | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 24 |
Viktor Kozlov | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Jose Theodore | 26 | 27 | 0.963 | L | 6-9-1 |
None |
1 | Martin Brodeur | LA |
2 | Danny Fritsche | LA |
3 | Jose Theodore | CAL |
Gardiens |
---|
MONARCHS: Antero Niittymaki |
FLAMES: Roman Turek |
SOMMAIRE DES BUTS |
---|
NONE |