

| Pointage | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| FLO | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Buts |
|---|
| WILD - STEFAN (2), TURRIS (1), CHIMERA (1) |
| PANTHERS - STAFFORD (1), ALLISON (1), AUCOIN (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 12 | 8 | 8 | 1 | 29 |
| FLO | 7 | 16 | 12 | 0 | 35 |
| Gardiens de but |
|---|
| WILD - Dan Blackburn (32 SV) W |
| PANTHERS - Chet Pickard (25 SV) L |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| WILD | 0 of 0 |
| PANTHERS | 1 of 5 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 14361 | |
| Profit Net | 1 292 490 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| S. LASCEK MIN (HOOKING, Minor) 07:17 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| A. MESZAROS MIN (HIGHSTICKING, Double Minor) 00:06 |
| A. MESZAROS MIN (ROUGHING, Minor) 11:23 |
| B. SANGUINETTI MIN (ELBOWING, Minor) 11:35 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| S. ZUBOV MIN (ROUGHING, Minor) 05:19 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| PANTHERS | 05:11 | STAFFORD 2 (UNASSISTED) | 0-1 |
| PANTHERS | 18:38 | ALLISON 5 (NAGY, KOVALCHUK) | 0-2 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| WILD | 02:14 | TURRIS 5 (LASCEK, CHIMERA) | 1-2 |
| PANTHERS | 06:31 | AUCOIN 4 (STOA, MUELLER) (PP) | 1-3 |
| WILD | 07:44 | STEFAN 9 (UNASSISTED) | 2-3 |
| WILD | 16:46 | CHIMERA 3 (TURRIS, LASCEK) | 3-3 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| WILD | 00:17 | STEFAN 10 (MORRISON, KOZEK) | 4-3 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrik Stefan | 2 | 0 | 2 | +1 | 3 | 0 | 2 | 17 |
| Jason Chimera | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| Kyle Turris | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Stanislav Lascek | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| Andrew Kozek | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 3 | 17 |
| Brendan Morrison | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 21 |
| Andrej Meszaros | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 6 | 0 | 10 |
| Artem Chubarov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Bobby Sanguinetti | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Boris Valabik | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 3 | 25 |
| Dimitri Kalinin | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| Dustin Boyd | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 3 | 18 |
| Joe Sakic | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| Marian Hossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 23 |
| Matt Niskanen | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 17 |
| Oscar Moller | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Sergei Zubov | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 23 |
| Taylor Chorney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dan Blackburn | 32 | 35 | 0,914 | W | 7-6-1 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Aucoin | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 0 | 1 | 26 |
| Drew Stafford | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 3 | 22 |
| Jason Allison | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| Ilya Kovalchuk | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 25 |
| Ladislav Nagy | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 24 |
| Peter Mueller | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 |
| Ryan Stoa | 0 | 1 | 1 | -3 | 5 | 0 | 0 | 23 |
| Alexei Zhamnov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Brad Lukowich | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Braydon Coburn | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 3 | 20 |
| Jason Blake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| John Erskine | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| Keith Primeau | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Konstantin Glazachev | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| Luke Schenn | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 | 3 | 22 |
| Manny Malhotra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Pascal Dupuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Pavel Kubina | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 1 | 24 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Chet Pickard | 25 | 29 | 0.862 | L | 1-3-1 |
| None |
| 1 | Patrik Stefan | MIN |
| 2 | Jason Chimera | MIN |
| 3 | Dan Blackburn | MIN |


| Gardiens |
|---|
| AEROS: Chris Mason |
| RAMPAGE: Josh Harding |
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| Krzysztof Oliwa 5 (Andreas Lilja, Serge Payer) |
| Radek Bonk 5 (Matt Hunwick, Riley Nash) |
| unknown (unknown, Blake Sloan) |