FINAL

HURRICANES

41-30-11 (4e EST)

BRUINS

38-35-9 (6e EST)
The Fleet Center
Pointage 1er 2e 3e T
CAR 1 2 3 6
BOS 0 0 1 1
Buts
HURRICANES - ARMSTRONG (2), ROLSTON (1), BRULÉ (1), MARKOV (1), LADD (1)
BRUINS - MALTBY (1)
Tirs 1er 2e 3e T
CAR 5 20 13 38
BOS 8 4 8 20
Gardiens de but
HURRICANES - Rick Dipietro (19 SV) W
BRUINS - Cristobal Huet (32 SV) L
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE
HURRICANES 1 of 1
BRUINS 0 of 0
Finances
Assistance 17565
Profit Net 1 264 680 $
Sommaire de la partie
1er PÉRIODE
D. BRASSARD CAR (BOARDING, Minor) 07:05
K. MALTBY BOS (CHARGING, Minor) 07:05
2e PÉRIODE
B. SHANAHAN BOS (ELBOWING, Minor) 00:30
3e PÉRIODE
Aucun Punition
1er PÉRIODE
HURRICANES 05:39 ROLSTON 3 (RIBEIRO, LIDSTROM) 1-0
2e PÉRIODE
HURRICANES 02:19 ARMSTRONG 6 (SEDIN) (PP) 2-0
HURRICANES 03:41 ARMSTRONG 7 (KLEIN, MARKOV) 3-0
3e PÉRIODE
HURRICANES 00:26 BRULÉ 2 (BRASSARD, BOUCHER) 4-0
BRUINS 07:30 MALTBY 3 (TARNSTROM, DRAPER) 4-1
HURRICANES 16:56 MARKOV 2 (WOLSKI, SEDIN) 5-1
HURRICANES 19:59 LADD 3 (BOUCHER, DIPIETRO) 6-1
Statistiques
Patineurs
Nom B A PTS +/- T PÉN TG
Colby Armstrong 2 0 2 +2 7 0 1 21
Andrei Markov 1 1 2 +2 6 0 3 25
Henrik Sedin 0 2 2 +2 4 0 3 21
Philippe Boucher 0 2 2 +2 0 0 1 14
Andrew Ladd 1 0 1 +1 2 0 0 13
Brian Rolston 1 0 1 +1 2 0 0 5
Gilbert Brulé 1 0 1 +1 1 0 1 14
Derick Brassard 0 1 1 +1 0 2 0 13
Kevin Klein 0 1 1 +2 2 0 4 22
Mike Ribeiro 0 1 1 +1 5 0 1 25
Nicklas Lidstrom 0 1 1 +1 2 0 2 26
Wojtek Wolski 0 1 1 +2 2 0 0 21
Alexander Radulov 0 0 0 0 1 0 6 21
Daniel Sedin 0 0 0 0 2 0 2 21
Eric Weinrich 0 0 0 +1 0 0 0 13
Mark Recchi 0 0 0 +1 0 0 1 5
Pierre Turgeon 0 0 0 0 0 0 0 0
Rostislav Klesla 0 0 0 0 2 0 2 21
Gardiens
Nom TA TR %EFF W/L REC
Rick Dipietro 19 20 0,950 W 8-3-0
Patineurs
Nom B A PTS +/- T PÉN TG
Kirk Maltby 1 0 1 +1 3 2 1 15
Dick Tarnstrom 0 1 1 +1 0 0 3 16
Kris Draper 0 1 1 +1 1 0 2 15
Aleksander Suglobov 0 0 0 -4 0 0 1 16
Alexei Zhitnik 0 0 0 -3 0 0 1 20
Andy McDonald 0 0 0 -1 0 0 1 8
Brendan Shanahan 0 0 0 +1 0 2 1 16
Chris Drury 0 0 0 -4 1 0 1 17
Daniel Alfredsson 0 0 0 0 2 0 5 20
Duvie Westcott 0 0 0 -1 1 0 0 9
Jan Bulis 0 0 0 0 3 0 0 20
Mathieu Biron 0 0 0 0 0 0 1 16
Mathieu Carle 0 0 0 0 0 0 2 20
Steve Sullivan 0 0 0 -4 3 0 5 16
Todd Harvey 0 0 0 -1 0 0 0 8
Todd White 0 0 0 -1 2 0 1 9
Tom Poti 0 0 0 -4 2 0 1 16
Tomas Plekanec 0 0 0 0 2 0 2 20
Wade Redden 0 0 0 -1 0 0 2 24
Gardiens
Nom TA TR %EFF W/L REC
Olaf Kolzig 0 1 0
Cristobal Huet 32 37 0.865 L 6-6-0
Notes de la Recontre
Olaf Kolzig enters game at 16:56 of 3rd period
LES TROIS ÉTOILES
1 Colby Armstrong CAR
2 Andrei Markov CAR
3 Henrik Sedin CAR