Pointage | 1er | 2e | 3e | P | T |
---|---|---|---|---|---|
BOS | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
DET | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Buts |
---|
BRUINS - WHITE (1), SUGLOBOV (1), STURM (1) |
RED WINGS - DRUKEN (1), RUCCHIN (1), FORSBERG (1) |
Tirs | 1er | 2e | 3e | P | T |
---|---|---|---|---|---|
BOS | 4 | 12 | 8 | 1 | 25 |
DET | 8 | 16 | 8 | 4 | 36 |
Gardiens de but |
---|
BRUINS - Cristobal Huet (33 SV) T |
RED WINGS - Cam Ward (22 SV) T |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
BRUINS | 0 of 1 |
RED WINGS | 1 of 2 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 10344 | |
Profit Net | 744 768 $ |
1er PÉRIODE |
---|
D. ROY BOS (ROUGHING, Minor) 03:34 |
2e PÉRIODE |
---|
K. MALTBY BOS (ROUGHING, Minor) 04:47 |
A. PONIKAROVSKY DET (HIGHSTICKING, Minor, Misconduct) 12:23 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun Punition |
PROLONGATION | |||
---|---|---|---|
Aucun Punition |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
BRUINS | 18:31 | WHITE 6 (TARNSTROM, SUGLOBOV) | 1-0 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
RED WINGS | 06:07 | DRUKEN 1 (FORSBERG, PONIKAROVSKY) (PP) | 1-1 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
BRUINS | 00:14 | SUGLOBOV 5 (BULIS, TARNSTROM) | 2-1 |
RED WINGS | 00:25 | RUCCHIN 1 (SCHREMP, GONCHAR) | 2-2 |
BRUINS | 01:49 | STURM 4 (ROY, HAINSEY) | 3-2 |
RED WINGS | 03:07 | FORSBERG 8 (MORRIS, RUCCHIN) | 3-3 |
PROLONGATION | |||
---|---|---|---|
Aucun But |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksander Suglobov | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 |
Dick Tarnstrom | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 |
Marco Sturm | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 19 |
Todd White | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
Derek Roy | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 0 | 19 |
Jan Bulis | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
Ron Hainsey | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 3 | 19 |
Alex Bourret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Alexei Zhitnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
Andy McDonald | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Brendan Shanahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 |
Kirk Maltby | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 |
Logan Couture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Mark Streit | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 23 |
Mathieu Carle | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
Miroslav Satan | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 19 |
Nicklas Backstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Wade Redden | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 26 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Cristobal Huet | 33 | 36 | 0,917 | T | 5-7-2 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Forsberg | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 0 | 1 | 23 |
Steve Rucchin | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 0 | 1 | 21 |
Harold Druken | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Alexei Ponikarovsky | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 12 | 1 | 17 |
Derek Morris | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 4 | 23 |
Rob Schremp | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 3 | 17 |
Sergei Gonchar | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 2 | 20 |
Cory Sarich | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 16 |
Dennis Persson | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 19 |
Doug Weight | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 22 |
Ivan Novoseltsev | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 15 |
Jeremy Colliton | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 2 | 23 |
Mariusz Czerkawski | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Pavel Trnka | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 21 |
Radek Dvorak | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Ray Whitney | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | 22 |
Shawn Bates | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Zdeno Chara | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 3 | 29 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Cam Ward | 22 | 25 | 0.88 | T | 2-8-2 |
None |
1 | Steve Rucchin | DET |
2 | Cristobal Huet | BOS |
3 | Peter Forsberg | DET |
Gardiens |
---|
BRUINS: Al Montoya |
GRIFFINS: Patrick Lalime |
SOMMAIRE DES BUTS |
---|
Duvie Westcott 10 (Todd Harvey, Tyson Nash) |
Duvie Westcott 11 (Jakub Kindl, Robert Czarnik) |
Tyson Nash 14 (Dany Roussin, Andrew Alberts) |
Ramzi Abid 8 (Jason Ward, Troy Brouwer) |
Troy Brouwer 4 (Artem Anisimov, Brandon Bochenski) |
Ryane Clowe 1 (Petr Kalus, Jonathon Blum) |
Petr Kalus 3 (Chad Denny, unknown) |
Artem Anisimov 3 (unknown, unknown) |