

| Pointage | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| NYR | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| NYI | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Buts |
|---|
| RANGERS - ALFREDSSON (2), DATSYUK (1), HUNTER (1) |
| ISLANDERS - GUERIN (1), BREWER (1), ELIAS (1), CHIPCHURA (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| NYR | 12 | 12 | 17 | 1 | 42 |
| NYI | 4 | 9 | 10 | 0 | 23 |
| Gardiens de but |
|---|
| RANGERS - Henrik Lundqvist (19 SV) T |
| ISLANDERS - Evgeni Nabokov (38 SV) T |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| RANGERS | 3 of 9 |
| ISLANDERS | 2 of 4 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 16297 | |
| Profit Net | 1 114 715 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| N. PETRECKI NYI (ROUGHING, Minor) 01:53 |
| J. VASICEK NYI (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 02:26 |
| F. BOUILLON NYI (ELBOWING, Double Minor) 10:45 |
| D. ALFREDSSON NYR (ROUGHING, Minor) 17:12 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| M. GRABNER NYR (GOALIE INTERERENCE, Minor) 04:44 |
| E. BREWER NYI (HOOKING, Minor) 08:24 |
| B. GUERIN NYI (ROUGHING, Minor) 09:23 |
| B. GUERIN NYI (CROSS-CHECKING, Minor) 12:43 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| N. PETRECKI NYI (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 00:47 |
| B. LEE NYR (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 05:38 |
| A. MAIR NYI (CROSS-CHECKING, Minor) 13:40 |
| M. POULIOT NYR (BOARDING, Minor) 17:42 |
| B. GUERIN NYI (HIGHSTICKING, Minor, Misconduct) 19:29 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| RANGERS | 02:28 | ALFREDSSON 6 (VISHNEVSKY, LYDMAN) (PP) | 1-0 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| ISLANDERS | 01:02 | GUERIN 6 (BUTSAYEV, MAIR) | 1-1 |
| RANGERS | 02:34 | DATSYUK 9 (ALFREDSSON, VOLOSHENKO) | 2-1 |
| RANGERS | 09:05 | HUNTER 4 (STILLMAN, VLASIC) (PP) | 3-1 |
| RANGERS | 13:12 | ALFREDSSON 7 (DATSYUK, VISHNEVSKY) (PP) | 4-1 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| ISLANDERS | 00:25 | BREWER 1 (BLAKE, SMITHSON) | 4-2 |
| ISLANDERS | 07:26 | ELIAS 9 (BREWER, KRAFT) (PP) | 4-3 |
| ISLANDERS | 19:12 | CHIPCHURA 1 (GUERIN, BUTSAYEV) (PP) | 4-4 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Alfredsson | 2 | 1 | 3 | +1 | 6 | 2 | 1 | 19 |
| Pavel Datsyuk | 1 | 1 | 2 | +1 | 6 | 0 | 6 | 25 |
| Vitaly Vishnevsky | 0 | 2 | 2 | +1 | 4 | 0 | 2 | 25 |
| Trent Hunter | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| Cory Stillman | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Marc-Edouard Vlasic | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 6 | 26 |
| Roman Voloshenko | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 2 | 19 |
| Toni Lydman | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 23 |
| Alexandre Picard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| Brian Lee | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 3 | 21 |
| Joe Colborne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Johan Fransson | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| Jussi Jokinen | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 11 |
| Marc-Antoine Pouliot | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 4 | 26 |
| Michael Grabner | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Oleg Saprykin | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Patrick O'Sullivan | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Ryan Whitney | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 19 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Henrik Lundqvist | 19 | 23 | 0,826 | T | 2-7-3 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Guerin | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 16 | 3 | 17 |
| Eric Brewer | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 2 | 2 | 29 |
| Yuri Butsayev | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| Kyle Chipchura | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Patrik Elias | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| Adam Mair | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 5 | 25 |
| Jerred Smithson | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Milan Kraft | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 27 |
| Rob Blake | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 1 | 28 |
| Francis Bouillon | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| Jason Smith | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 3 | 26 |
| Jonathan Girard | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| Josef Vasicek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 23 |
| Jozef Stumpel | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Konstantin Pushkarev | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| Nicholas Petrecki | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 15 |
| Robert Earl | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Tomas Kurka | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Evgeni Nabokov | 38 | 42 | 0.905 | T | 5-7-2 |
| None |
| 1 | Daniel Alfredsson | NYR |
| 2 | Pavel Datsyuk | NYR |
| 3 | Evgeni Nabokov | NYI |


| Gardiens |
|---|
| WOLF PACK: Sebastien Caron |
| SOUNDTIGER: Dan Ellis |
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| Mike Ricci 7 (Daniel Cleary, Matthew Barnaby) |
| Niklas Bergfors 8 (Jeff Halpern, Nick Foligno) |
| Daniel Cleary 8 (Brendan Mikkelson, Blair Betts) |
| Mike Ricci 8 (Jeremy Williams, unknown) |
| Blair Betts 2 (Jim Vandermeer, Vojtech Polak) |
| unknown (unknown, unknown) |
| Nick Foligno 7 (unknown, unknown) |
| Jeff Halpern 4 (unknown, unknown) |
| Jim Vandermeer 1 (unknown, unknown) |
| Jeff Halpern 5 (unknown, unknown) |
| Jim Vandermeer 2 (unknown, unknown) |
| Daniel Cleary 9 (unknown, unknown) |
| Mike Ricci 9 (unknown, unknown) |
| Barrett Heisten 7 (Todd Fedoruk, David Morisset) |
| Rick Berry 1 (Jeff Jillson, Jaroslav Svoboda) |
| Jaroslav Svoboda 4 (unknown, Marc-André Bourdon) |